Историческое расписание
Модератор: Евгений Громов
Историческое расписание
Смотрите, что я достал: полные маршруты некогда ходивших поездов за 1984—1985 года.
Особенно интересен поезд Москва—Хмельницкий: ходил по линии Чернигов—Овруч и поезд Орша—Донецк с остановками, как у пригородного. По маршруту Орша—Донецк можно сделать вывод, что раньше Журбин, Зубры, Сидоровка, Михеевичи были станциями. Теперь же вроде даже у пригородных Кричев—Коммунары(Белынковичи) упразднили остановку Михеевичи.
183Ц пассажирский 184Ц
Ленинград-Жданов Е Ж Е Д Н Е В Н О Жданов-Ленинград
42:37 постоянный 41:57
14:20 Ленинград-Витебск. 9:15
15:19 0:05 15:24 Вырица 8:15 0:04 8:19
15:38 0:02 15:40 Слудицы 8:00 0:02 8:02
15:53 0:07 16:00 Новинка 7:44 0:02 7:46
16:12 0:04 16:16 Чаща 7:30 0:02 7:32
16:30 0:03 16:33 Чолово 7:15 0:01 7:16
16:38 0:01 16:39 Тарковичи 7:00 0:01 7:01
17:01 0:01 17:02 Оредеж 6:48 0:01 6:49
17:25 0:02 17:27 Батецкая 6:24 0:02 6:26
17:46 0:01 17:47 Передольская 6:07
18:05 0:02 18:07 Уторгош 5:44 0:04 5:48
18:16 0:01 18:17 Низы 5:38
18:29 0:03 18:32 Сольцы 5:26 0:02 5:28
18:44 0:02 18:46 Куклино 5:15
19:01 0:01 19:02 Леменка 5:01
19:34 0:10 19:44 Дно-1 4:07 0:21 4:28
20:12 Дедовичи 3:30 0:09 3:39
20:51 Ашево 2:41 0:04 2:45
21:14 0:09 21:23 Сущево 2:19 2:19
21:34 Загоскино 2:05 0:04 2:09
21:40 Тигощи 1:49 0:06 1:55
21:49 Локня 1:27 0:09 1:36
22:08 Самолуково 0:59 0:06 1:05
22:29 Шубино 0:28 0:05 0:33
22:38 0:15 22:53 Новосокольники 0:02 0:14 0:16
23:46 0:08 23:54 Невель-2 22:56 0:03 22:59
Белорусская ж.д.
0:19 Езерище 22:32
1:03 0:09 1:12 Городок 21:58
1:44 0:22 2:06 Витебск-пасс 21:07 0:15 21:22
2:25 Заболотинка 20:47 0:04 20:51
2:34 Крынки 20:32 0:02 20:34
2:44 Выдрея 20:14 0:06 20:20
3:06 0:06 3:12 Лиозно 19:58 0:04 20:02
3:23 0:04 3:27 Заольша 19:45 0:02 19:47
Московская ж.д.
3:40 0:06 3:46 Рудня 19:27 0:04 19:31
4:09 0:03 4:12 Голынки 19:01 0:02 19:03
4:23 0:03 4:26 Лелеквинская 18:50
4:40 0:01 4:41 Куприно 18:38 0:01 18:39
5:03 0:30 5:33 Смоленск-Центр. 17:52 0:21 18:13
6:06 0:02 6:08 Рябцево 17:13 0:02 17:15
6:25 0:01 6:26 Пересна 16:59
6:39 0:05 6:44 Починок 16:40 0:04 16:44
6:54 0:02 6:56 Энгельгардтовская 16:27 0:02 16:29
7:17 0:02 7:19 Стодолище 16:07 0:02 16:09
7:30 0:01 7:31 Крапивинская 15:58
7:44 0:02 7:46 Козловка 15:49
7:58 0:10 8:08 Рославль-1 15:30 0:10 15:40
8:22 0:01 8:23 Липовская 15:15 0:02 15:17
8:36 0:02 8:38 Пригорье 14:59 0:01 15:00
8:50 0:03 8:53 Сещинская 14:43 0:03 14:46
9:06 0:03 9:09 Дубровка 14:27 0:03 14:30
9:23 0:01 9:24 Олсуфьево 14:13
9:36 0:08 9:44 Жуковка 13:54 0:10 14:04
10:02 0:02 10:04 Ржаница 13:36 0:02 13:38
10:16 0:02 10:18 Сельцо 13:21 0:02 13:23
10:28 0:02 10:30 Нетьинка 13:14
10:40 0:13 10:53 Орджоникидзеград 13:00 0:02 13:02
11:26 0:30 11:56 Брянск-Орловский 12:07 0:36 12:43
11:47 0:02 11:49 Брянск-Льговский 11:52 0:03 11:55
12:31 0:02 12:33 Навля 11:10 0:02 11:12
12:47 0:01 12:48 Девичье 10:49 0:08 10:57
12:59 0:02 13:01 Погребы 10:36 0:04 10:40
13:13 0:03 13:16 Брасово 10:21 0:03 10:24
13:35 0:06 13:41 Аркино 10:06 0:01 10:07
13:55 0:08 14:03 Комаричи 9:50 0:04 9:54
14:46 0:21 15:07 Дмитриев-Льговский 8:46 0:18 9:04
15:20 0:03 15:23 Арбузово 8:29 0:03 8:32
15:50 0:05 15:55 Конышевка 8:05 0:02 8:07
16:23 0:01 16:24 Льгов-Сорт. 7:35 0:01 7:36
16:31 0:15 16:46 Льгов-Киевский 7:12 0:16 7:28
16:55 Сугров 7:04
17:03 Пост 14 км 6:56
17:09 Деревеньки 6:46 0:04 6:50
17:23 Анастасьевка 6:33
17:30 0:01 17:31 Гродненский 6:27
17:38 0:01 17:39 Локинская 6:18 0:02 6:20
17:44 Пост 46 км 6:13
17:48 Курчаниново 6:06
17:58 0:15 18:13 Суджа 5:41 0:15 5:56
18:22 Пост 69 км 5:33
18:25 Пост 73 км 5:29
18:29 0:03 18:32 Сосновый Бор 5:22 0:02 5:24
18:37 Пост 82 км 5:17
18:40 0:06 18:46 Псел 5:09 0:04 5:13
18:59 Пост 94 км 4:57
19:02 0:02 19:04 Рулитин 4:55
19:15 Пост 104 км 4:45
19:22 0:03 19:25 Юсупово 4:38 0:02 4:40
19:29 Пост 109 км 4:35
19:34 Подкосылев 4:30
Южная ж.д.
19:42 0:13 19:55 Готня 3:51 0:29 4:20
20:02 Пост 127 км 3:43
20:08 Трефиловка 3:27 0:05 3:32
20:14 Пост 140 км 3:20
20:22 0:02 20:24 Кулиновка 3:09 0:03 3:12
20:31 Пост 151 км 3:00
20:42 0:04 20:46 Новоборисовка 2:55 0:02 2:57
20:46 Пост 159 км 2:48
20:52 0:04 20:56 Хотмыжск 2:38 0:03 2:41
21:04 Пост Козачок 2:31
21:12 0:05 21:17 Одноробовка 2:21 0:03 2:24
21:25 Муравский 2:12
21:31 0:02 21:33 Снеги 2:04
21:39 Пост Светличный 2:00
21:44 0:06 21:50 Золочев 1:49 0:06 1:55
22:03 Рогозянка 1:36
22:13 Пересечная 1:25
22:20 Шпаковка 1:18
/ Куряж 1:12
/ Залютино 1:06
22:24 Подворки /
22:33 Новая Бавария /
22:40 Новоселовка 0:58
22:45 0:50 23:35 Харьков-пасс 0:28 0:25 0:53
23:40 Новоселовка 0:23
23:48 Основа 0:16
23:54 Безлюдовка 0:06
0:00 Жихор 0:01
0:16 0:02 0:18 Змиев 23:41 0:02 23:43
0:27 Занки 23:31
0:37 Шебелинка 23:21
0:51 0:02 0:53 Балаклея 23:06 0:02 23:08
1:05 Савинцы 22:54
1:14 Закомельская 22:45
1:23 Цыганская 22:37
1:33 0:02 1:35 Изюм 22:25 0:02 22:27
1:54 Букино 22:15
Донецкая ж.д.
2:04 0:02 2:06 Славяногорск 21:57 0:02 21:59
2:16 Форпостная 21:40
2:29 0:04 2:33 Красный Лиман 21:16 0:07 21:23
2:44 Ямполь 21:06
2:54 0:03 2:57 Северск 20:57
3:07 Зовная 20:52
3:14 Соль 20:46
3:20 Шевченко 20:41
/ Малоильшевск 20:39
3:31 0:08 3:39 Артемовск 2 20:27 0:08 20:35
3:54 Курдемовка 20:15
4:01 Майорская 20:11
4:12 0:12 4:24 Никитовка 19:52 0:11 20:03
4:34 0:02 4:36 Горловка 19:40 0:02 19:42
4:53 0:01 4:54 Пантелеймоновка 19:23 0:01 19:24
5:02 Путепровод 19:15
5:07 0:02 5:09 Криничная 19:09 0:02 19:11
5:18 0:02 5:20 Макеевка пасс. 18:58 0:02 19:00
5:22 Ясиноватая-зап. 18:49
5:27 0:13 5:40 Ясиноватая пасс. 18:34 0:11 18:45
5:55 Донецк Сев. 18:26
6:03 0:10 6:13 Донецк 18:07 0:10 18:17
6:26 0:02 6:28 Рутченково 17:50 0:02 17:52
6:36 0:02 6:38 Мандрыкино 17:40 0:02 17:42
6:51 0:03 6:54 Еленовка 17:22 0:04 17:26
7:07 Южно-Донбасская 17:10
7:13 0:02 7:15 В.-Анадоль 16:58 0:02 17:00
7:27 0:07 7:34 Волноваха 16:41 0:08 16:49
7:54 0:03 7:57 Карань 16:18 0:02 16:20
8:17 0:03 8:20 Кальчик 15:55 0:02 15:57
8:40 0:02 8:42 Жданов груз 15:33 0:02 15:35
8:57 Жданов 15:18
№ 191А пассажирский № 192Б
Москва-Хмельницкий Хмельницкий-Москва
ЕЖЕДНЕВНО
Общ. вр. в пути 25,42 Общ. вр. в пути 25,12
15,48 Масква-Пасс.-Киевская 11,31
18,40 3 18,43 Калуга-2 8,27 3 8,30
18,52 Воротынск 8,15 2 8,17
19,13 10 19,23 Бабынино 7,51 2 7,53
19,31 Домашевка 7,33 9 7,42
19,45 Кудринская 7,20 2 7,22
20,02 2 20,04 Сухиничи-Узл. 7,01 2 7,03
20,11 15 20,26 Сухиничи-Гл. 6,36 19 6,55
20,48 2 20,50 Думиничи 6,10
21,49 Брянск-Сев. 5,16 2 5,18
22,07 16 22,23 Брянск-Орл. 4,32 19 4,51
22,33 1 22,34 Брянск-Льг. 4,20 1 4,21
23,08 2 23,10 Навля 3,38 1 3,39
23,57 2 23,59 Суземка 3,01
0,11 1 0,12 Зерново 2,53
Юго-Зап. ж.д
0,32 1 0,33 Хутор-Мих. 2,37 1 2,38
0,48 1 0,49 Янполь 2,24
1,05 2 1,07 Воронежская 2,08 1 2,09
1,25 1 1,26 Кролевец 1,47 2 1,49
1,38 2 1,40 Алтыновка 1,36
2,03 10 2,13 Конотоп-пасс. 1,03 10 1,13
2,37 10 2,47 Бахмач-пасс. 0,39 2 0,41
3,38 10 3,48 Нежин 23,41 10 23,51
4,23 Вересочь 22,58 2 23,00
4,31 Дроздовка 22,37 6 22,43
5,13 23 5,36 Чернигов 21,42 17 21,59
6,09 1 6,10 Малейки 21,09
6,34 1 6,35 Неданичи 20,52
6,45 1 6,46 Иолча 20,39 1 20,40
7,02 1 7,03 Посудово 20,27
7,25 3 7,28 Янов 20,03 4 20,07
7,53 1 7,54 Толстый Лес 19,35 1 19,36
8,15 2 8,17 Вильча 19,12 2 19,14
8,31 1 8,32 Рача 18,58 1 18,59
9,07 3 9,10 Овруч 18,20 4 18,24
9,24 Потаповичи 18,05 1 18,06
9,35 1 9,36 Игнатполь 17,51 2 17,53
9,50 1 9,51 Бехи 17,39 1 17,40
10,01 Раз. Сокорики 17,30 1 17,31
10,06 Коростень-Под. 17,20 2 17,22
10,15 10 10,25 Коростень-ЮЗ 17,00 10 17,10
10,57 1 10,58 Емельяновкаъ 16,30 2 16,32
11,05 Ушица 16,18 1 16,19
11,18 2 11,20 Яблонец 16,03 2 16,05
11,41 1 11,42 Рыхальская 15,44 1 15,45
11,52 Вершница 15,31 1 15,32
12,01 4 12,05 Новоград-Вол.-1 15,18 4 15,22
12,35 1 12,36 Радулино 14,43 1 14,44
12,49 1 12,50 Майдан-Вила 14,31 1 14,32
13,03 1 13,04 Раз. Савичи 14,22
13,21 10 13,31 Шепетовка-1 13,54 11 14,05
13,41 10 13,51 Шепетовка-Под. 13,46
14,17 Четырбоки 13,16 1 13,17
14,35 1 14,36 Б/п Пузырьки 12,55 1 12,56
15,02 2 15,04 Антонины 12,28 2 12,33
15,22 5 15,27 Ст.-Константинов-1 12,07 4 12,11
15,38 1 15,39 Воронковцы 11,55 1 11,56
15,56 2 15,58 Красилов 11,33 2 11,35
16,12 1 16,13 Западинцы 11,20 1 11,21
16,29 1 16,30 Климашевка 11,03 1 11,04
16,46 1 16,47 Раз. Осташки 10,49 1 10,50
№ 192 № 191
17,01 6 17,07 Гречаны 10,30 3 10,33
17,23 1 17,24 Каменец. Переезд
17,30 Хмельницкий 10,19
111 пассажирский 112
Ленинград-Полоцк Полоцк-Ленинград
17,26 летом ежедневно, зимой через день 16,52
Октябрьская ж.д
13,01 Ленинград-Моск 15,30
14,59 2 15,01 М. Вишера 3,18 2 3,20
15,48 2 15,50 Боровенка 2,21
16,03 2 16,05 Окуловка 2,06 2 2,08
16,26 1 16,27 Угловка 1,55
17,02 16 17,18 Бологое-1 1,06 15 1,21
17,28 2 17,30 Бологое-2 0,54 2 0,56
17,43 1 17,44 Раз. 14 км 0,40 1 0,41
17,54 3 17,57 Куженкино 0,27 3 0,30
18,07 2 18,09 Шлина 0,16 1 0,17
18,20 5 18,25 Баталино 0,05 2 0,07
18,35 1 18,36 Раз. 48 км 23,54 1 23,55
18,45 7 18,52 Фирово 23,36 9 23,45
19,03 1 19,04 Раз. 65 км 23,25 1 23,26
19,13 2 19,15 Горовастица 23,13 2 23,15
19,26 1 19,27 Раз. 84 км 23,01 1 23,02
19,36 2 19,38 Черный Дор 22,49 2 22,51
19,50 2 19,52 Раз. 104 км 22,35 1 22,36
20,03 17 20,20 Осташков 22,07 18 22,25
20,39 2 20,41 Сигово 21,48 1 21,49
20,57 6 21,03 Пено 21,24 8 21,32
21,12 6 21,18 Соблаго 21,07 8 21,15
21,28 1 21,29 Раз. 161 км 20,57 1 20,58
21,43 2 21,45 Охват 20,41 2 20,43
22,05 10 22,15 Андреаполь 20,12 10 20,22
22,27 1 22,28 пл. 198 км 20,00 1 20,01
22,37 7 22,44 Гладкий Лог 19,51 1 19,52
22,53 1 22,54 Раз. 210 км 19,41 1 19,42
23,04 2 23,06 Мартисово 19,29 2 19,31
23,19 1 23,20 пл. 224 км 19,15 1 19,16
23,36 18 23,54 Торопец 18,49 10 18,59
0,12 2 0,14 пл. 251 км 18,29 1 18,30
0,23 6 0,29 Скворцово 18,18 2 18,20
0,39 1 0,40 Раз. 265 км 18,07 1 18,08
0,51 3 0,54 Бубново 17,55 1 17,56
1,02 2 1,04 Назимово 17,45 2 17,47
1,26 1 1,27 Великополье 17,20 3 17,23
1,51 25 2,16 Великие Луки 16,39 16 16,55
2,34 1 2,35 Забойники 16,22 1 16,23
2,45 1 2,46 Чернозем 16,10 2 16,12
2,58 1 2,59 Раз. 336 км 15,57 1 15,58
3,16 4 3,20 Опухлики 15,35 5 15,40
3,29 1 3,30 Раз. 355 км 15,24 1 15,25
3,43 10 3,53 Невель-1 15,06 5 15,11
4,08 1 4,09 Раз. 375 км 14,50 1 14,51
4,24 2 4,26 Новохованск 14,33 3 14,36
4,39 1 4,40 Железница 14,19 1 14,20
4,50 1 4,51 Молокоедовка 14,08 1 14,09
5,04 6 5,10 Клястица 13,53 2 13,55
Белорусская ж.д.
5,25 2 5,27 Алеща 13,37 2 13,39
5,38 3 5,41 Дретунь 13,24 2 13,26
5,56 2 5,58 Полото 13,07 2 13,09
6,10 1 6,11 пл. Поздняково 12,55 1 12,56
6,21 Громы 12,44
6,27 Полоцк 12,38
И расписание мурманского на уч-ке Бологое-Невель 2
325 пассажирский 326
Мурманск-Киев Киев-Мурманск
59,17 летом через день и ежедневно 57,33
0,18 18 0,36 Бологое-1 13,59 19 14,18
0,46 36 1,22 Бологое-2 13,50
1,42 3 1,45 Куженкино 13,27 4 13,31
2,03 2 2,05 Баталино 13,06 14 13,20
2,21 7 2,28 Фирово 12,45 5 12,50
2,45 2 2,47 Горовастица 12,26 2 12,28
3,04 2 3,06 Черный Дор 12,05 3 12,08
3,25 20,345 3,45 Осташков 11,32 12 11,44
4,17 10 4,27 Пено 10,57 4 11,01
4,36 8 4,44 Соблаго 10,43 5 10,48
5,05 3 5,08 Охват 10,19 4 10,23
5,28 6 5,34 Андреаполь 9,52 8 10,00
6,07 6 6,13 Мартисово 9,13 7 9,20
6,40 8 6,48 Торопец 8,36 10 8,46
7,13 2 7,15 Скворцово 8,09 2 8,11
7,40 7 7,47 Назимово 7,42 2 7,44
8,09 11 8,20 Великополье 7,18 2 7,20
8,44 22 9,06 Великие Луки 6,26 27 6,53
9,33 4 9,37 Чернозем 6,00 1 6,01
10,05 5 10,10 Опухлики 5,30 3 5,33
10,32 3 10,35 Невель-1 5,10
10,48 5 10,53 Невель-2 4,56 2 4,58
107 пассажирский 108
Орша-Донецк Донецк-Орша
26:59 Ежедневно, постоянный 26:31
Белорусская ж.д.
16:28 Орша-Центр 9:59
16:34 Орша-Зап. 9:53
16:40 Пост №2 9:46
16:49 0:02 16:51 Румино 9:36 0:02 9:38
17:02 0:01 17:03 Сидоровка 9:26 0:01 9:27
17:15 0:05 17:20 Зубры 9:12 0:02 9:14
17:31 0:01 17:32 о.п. Ректа 9:00 0:01 9:01
17:42 0:05 17:47 Погодино 8:40 0:10 8:50
17:58 0:01 17:59 Дрибин 8:29 0:01 8:30
18:14 0:06 18:20 Темный лес 8:10 0:05 8:15
18:31 0:01 18:32 о.п. Красноручье 7:58 0:01 7:59
18:46 0:04 18:50 Ходосы 7:39 0:04 7:43
19:02 0:06 19:08 Малятичи 7:24 0:02 7:26
19:24 0:20 19:44 Кричев-1 6:55 0:11 7:06
19:51 Факел 6:49
20:01 0:02 20:03 Михеевичи 6:38 0:02 6:40
20:16 0:09 20:25 Климовичи 6:20 0:07 6:27
20:37 0:02 20:39 Осмоловичи 6:07 0:02 6:09
20:55 0:10 21:05 Коммунары 5:42 0:09 5:51
21:16 0:01 21:17 о.п. Новолиповский 5:29 0:01 5:30
21:27 0:03 21:30 Белынковычи 5:18 0:02 5:20
21:41 0:15 21:56 Журбин 5:05 0:02 5:07
22:06 0:02 22:08 о.п. Ржачи 4:53 0:01 4:54
Московская ж.д.
22:20 0:10 22:30 Сураж 4:33 0:10 4:43
22:41 0:23 23:04 Ипуть 4:20 0:02 4:22
23:17 0:01 23:18 Добрик 4:08 0:01 4:09
23:29 Северный пост 4:00
23:40 0:22 0:02 Унеча 3:30 0:20 3:50
0:13 Южный пост 3:18
0:27 0:01 0:28 Жеча 3:03 0:03 3:06
0:47 0:02 0:49 Невзорово 2:42 0:01 2:43
1:01 0:02 1:03 Гринево 2:26 0:02 2:28
1:11 0:01 1:12 о.п. 50 км 2:15 0:01 2:16
1:21 0:07 1:28 Погар 1:56 0:20 2:16
1:40 0:03 1:43 Судость 1:30 0:14 1:44
1:53 0:03 1:56 Витемля 1:10 0:09 1:19
2:03 0:01 2:04 Пл. Селецкая 1:03 0:01 1:04
2:13 0:03 2:16 Знобь 0:52 0:02 0:54
2:27 0:10 2:37 Чигинок 0:35 0:06 0:41
2:50 0:04 2:54 Победа 0:22 0:01 0:23
3:07 0:01 3:08 Решающий 0:10 0:01 0:11
Юго-Западная ж.д.
3:28 0:14 3:42 Хутор Михайловский 23:11 0:37 23:48
3:58 0:02 4:00 Свеса 22:58 0:02 23:00
4:21 0:02 4:23 Эсмань 22:33 0:02 22:35
4:44 0:07 4:51 Локоть 22:11 0:02 22:13
5:01 0:02 5:03 Крупец 21:59 0:02 22:01
5:27 0:06 5:33 Неониловка 21:20 0:14 21:34
6:01 0:02 6:03 Теткино 20:54 0:01 20:55
6:16 Пост 239 км 20:40
6:21 Ворожба-тов 20:34
6:26 0:14 6:40 Ворожба-пасс 20:21 0:10 20:31
Южная ж.д
6:52 0:02 6:54 Белополье 19:59 0:12 20:11
7:13 0:02 7:15 Виры 19:40 0:03 19:43
7:45 0:15 8:00 Сумы 18:58 0:14 19:12
8:11 0:01 8:12 Басы 18:50
8:40 0:03 8:43 Боромля 18:23 0:03 18:26
9:03 0:07 9:10 Смородино 17:52 0:06 17:58
9:30 0:07 9:37 Кириковка 17:23 0:03 17:26
9:49 0:01 9:50 Спицын 17:12 0:01 17:13
10:10 0:01 10:11 Губаревка 16:56 0:01 16:57
10:22 0:03 10:25 Богодухов 16:35 0:03 16:38
11:33 0:07 11:40 Люботин 15:30 0:03 15:33
12:15 0:25 12:40 Харьков-пасс 14:44 0:28 15:12
13:24 0:02 13:26 Змиев 13:55 0:02 13:57
13:46 0:02 13:48 Шебелинка 13:22 0:02 13:24
14:03 0:02 14:05 Балаклея 13:05 0:02 13:07
14:45 0:02 14:47 Изюм 12:25 0:02 12:27
15:04 Букино 12:15
Донецкая ж.д.
15:16 0:05 15:21 Славяногорск 12:02 0:02 12:04
15:32 0:02 15:34 Форпостная 11:47 0:02 11:49
15:48 0:10 15:58 Красный Лиман 11:24 0:10 11:34
16:09 0:01 16:10 Ямполь 11:10 0:02 11:12
16:23 0:02 16:25 Северск 10:55 0:03 10:58
16:42 0:02 16:44 Соль 10:39 0:02 10:41
16:53 Шевченко 10:28 0:02 10:30
17:03 0:09 17:12 Артемовск-2 10:08 0:10 10:18
17:39 0:07 17:46 Никитовка 9:26 0:15 9:41
17:55 0:03 17:58 Горловка 9:11 0:05 9:16
18:15 0:01 18:16 Пантелеймоновка 8:54 0:02 8:56
18:24 0:01 18:25 Путепровод 8:44 0:02 8:46
18:29 0:02 18:31 Криничная 8:36 0:02 8:38
18:41 0:02 18:43 Макеевка-пасс 8:25 0:02 8:27
18:56 0:13 19:09 Ясиноватая-пасс 7:48 0:24 8:12
19:18 Донецк-Сев 7:38 0:01 7:39
19:27 Донецк 7:28
п Орша-Донецк Три состава Белорусской ж.д
б То же
1 ф о "" 81
2 о "" 81
3 о "" 81
4 пл "" 54
5 пл "" 54
6 пл "" 54
7 кр "" 32
вр ""
8 кр "" 28
9 пл "" 54
10 пл "" 54
11 пл "" 54
12 пл "" 54
13 о "" 81
14 ф о "" 81
Особенно интересен поезд Москва—Хмельницкий: ходил по линии Чернигов—Овруч и поезд Орша—Донецк с остановками, как у пригородного. По маршруту Орша—Донецк можно сделать вывод, что раньше Журбин, Зубры, Сидоровка, Михеевичи были станциями. Теперь же вроде даже у пригородных Кричев—Коммунары(Белынковичи) упразднили остановку Михеевичи.
183Ц пассажирский 184Ц
Ленинград-Жданов Е Ж Е Д Н Е В Н О Жданов-Ленинград
42:37 постоянный 41:57
14:20 Ленинград-Витебск. 9:15
15:19 0:05 15:24 Вырица 8:15 0:04 8:19
15:38 0:02 15:40 Слудицы 8:00 0:02 8:02
15:53 0:07 16:00 Новинка 7:44 0:02 7:46
16:12 0:04 16:16 Чаща 7:30 0:02 7:32
16:30 0:03 16:33 Чолово 7:15 0:01 7:16
16:38 0:01 16:39 Тарковичи 7:00 0:01 7:01
17:01 0:01 17:02 Оредеж 6:48 0:01 6:49
17:25 0:02 17:27 Батецкая 6:24 0:02 6:26
17:46 0:01 17:47 Передольская 6:07
18:05 0:02 18:07 Уторгош 5:44 0:04 5:48
18:16 0:01 18:17 Низы 5:38
18:29 0:03 18:32 Сольцы 5:26 0:02 5:28
18:44 0:02 18:46 Куклино 5:15
19:01 0:01 19:02 Леменка 5:01
19:34 0:10 19:44 Дно-1 4:07 0:21 4:28
20:12 Дедовичи 3:30 0:09 3:39
20:51 Ашево 2:41 0:04 2:45
21:14 0:09 21:23 Сущево 2:19 2:19
21:34 Загоскино 2:05 0:04 2:09
21:40 Тигощи 1:49 0:06 1:55
21:49 Локня 1:27 0:09 1:36
22:08 Самолуково 0:59 0:06 1:05
22:29 Шубино 0:28 0:05 0:33
22:38 0:15 22:53 Новосокольники 0:02 0:14 0:16
23:46 0:08 23:54 Невель-2 22:56 0:03 22:59
Белорусская ж.д.
0:19 Езерище 22:32
1:03 0:09 1:12 Городок 21:58
1:44 0:22 2:06 Витебск-пасс 21:07 0:15 21:22
2:25 Заболотинка 20:47 0:04 20:51
2:34 Крынки 20:32 0:02 20:34
2:44 Выдрея 20:14 0:06 20:20
3:06 0:06 3:12 Лиозно 19:58 0:04 20:02
3:23 0:04 3:27 Заольша 19:45 0:02 19:47
Московская ж.д.
3:40 0:06 3:46 Рудня 19:27 0:04 19:31
4:09 0:03 4:12 Голынки 19:01 0:02 19:03
4:23 0:03 4:26 Лелеквинская 18:50
4:40 0:01 4:41 Куприно 18:38 0:01 18:39
5:03 0:30 5:33 Смоленск-Центр. 17:52 0:21 18:13
6:06 0:02 6:08 Рябцево 17:13 0:02 17:15
6:25 0:01 6:26 Пересна 16:59
6:39 0:05 6:44 Починок 16:40 0:04 16:44
6:54 0:02 6:56 Энгельгардтовская 16:27 0:02 16:29
7:17 0:02 7:19 Стодолище 16:07 0:02 16:09
7:30 0:01 7:31 Крапивинская 15:58
7:44 0:02 7:46 Козловка 15:49
7:58 0:10 8:08 Рославль-1 15:30 0:10 15:40
8:22 0:01 8:23 Липовская 15:15 0:02 15:17
8:36 0:02 8:38 Пригорье 14:59 0:01 15:00
8:50 0:03 8:53 Сещинская 14:43 0:03 14:46
9:06 0:03 9:09 Дубровка 14:27 0:03 14:30
9:23 0:01 9:24 Олсуфьево 14:13
9:36 0:08 9:44 Жуковка 13:54 0:10 14:04
10:02 0:02 10:04 Ржаница 13:36 0:02 13:38
10:16 0:02 10:18 Сельцо 13:21 0:02 13:23
10:28 0:02 10:30 Нетьинка 13:14
10:40 0:13 10:53 Орджоникидзеград 13:00 0:02 13:02
11:26 0:30 11:56 Брянск-Орловский 12:07 0:36 12:43
11:47 0:02 11:49 Брянск-Льговский 11:52 0:03 11:55
12:31 0:02 12:33 Навля 11:10 0:02 11:12
12:47 0:01 12:48 Девичье 10:49 0:08 10:57
12:59 0:02 13:01 Погребы 10:36 0:04 10:40
13:13 0:03 13:16 Брасово 10:21 0:03 10:24
13:35 0:06 13:41 Аркино 10:06 0:01 10:07
13:55 0:08 14:03 Комаричи 9:50 0:04 9:54
14:46 0:21 15:07 Дмитриев-Льговский 8:46 0:18 9:04
15:20 0:03 15:23 Арбузово 8:29 0:03 8:32
15:50 0:05 15:55 Конышевка 8:05 0:02 8:07
16:23 0:01 16:24 Льгов-Сорт. 7:35 0:01 7:36
16:31 0:15 16:46 Льгов-Киевский 7:12 0:16 7:28
16:55 Сугров 7:04
17:03 Пост 14 км 6:56
17:09 Деревеньки 6:46 0:04 6:50
17:23 Анастасьевка 6:33
17:30 0:01 17:31 Гродненский 6:27
17:38 0:01 17:39 Локинская 6:18 0:02 6:20
17:44 Пост 46 км 6:13
17:48 Курчаниново 6:06
17:58 0:15 18:13 Суджа 5:41 0:15 5:56
18:22 Пост 69 км 5:33
18:25 Пост 73 км 5:29
18:29 0:03 18:32 Сосновый Бор 5:22 0:02 5:24
18:37 Пост 82 км 5:17
18:40 0:06 18:46 Псел 5:09 0:04 5:13
18:59 Пост 94 км 4:57
19:02 0:02 19:04 Рулитин 4:55
19:15 Пост 104 км 4:45
19:22 0:03 19:25 Юсупово 4:38 0:02 4:40
19:29 Пост 109 км 4:35
19:34 Подкосылев 4:30
Южная ж.д.
19:42 0:13 19:55 Готня 3:51 0:29 4:20
20:02 Пост 127 км 3:43
20:08 Трефиловка 3:27 0:05 3:32
20:14 Пост 140 км 3:20
20:22 0:02 20:24 Кулиновка 3:09 0:03 3:12
20:31 Пост 151 км 3:00
20:42 0:04 20:46 Новоборисовка 2:55 0:02 2:57
20:46 Пост 159 км 2:48
20:52 0:04 20:56 Хотмыжск 2:38 0:03 2:41
21:04 Пост Козачок 2:31
21:12 0:05 21:17 Одноробовка 2:21 0:03 2:24
21:25 Муравский 2:12
21:31 0:02 21:33 Снеги 2:04
21:39 Пост Светличный 2:00
21:44 0:06 21:50 Золочев 1:49 0:06 1:55
22:03 Рогозянка 1:36
22:13 Пересечная 1:25
22:20 Шпаковка 1:18
/ Куряж 1:12
/ Залютино 1:06
22:24 Подворки /
22:33 Новая Бавария /
22:40 Новоселовка 0:58
22:45 0:50 23:35 Харьков-пасс 0:28 0:25 0:53
23:40 Новоселовка 0:23
23:48 Основа 0:16
23:54 Безлюдовка 0:06
0:00 Жихор 0:01
0:16 0:02 0:18 Змиев 23:41 0:02 23:43
0:27 Занки 23:31
0:37 Шебелинка 23:21
0:51 0:02 0:53 Балаклея 23:06 0:02 23:08
1:05 Савинцы 22:54
1:14 Закомельская 22:45
1:23 Цыганская 22:37
1:33 0:02 1:35 Изюм 22:25 0:02 22:27
1:54 Букино 22:15
Донецкая ж.д.
2:04 0:02 2:06 Славяногорск 21:57 0:02 21:59
2:16 Форпостная 21:40
