График 2013/2014

Обсуждения расписаний движения поездов, маршрутов поездов и других организационных вопросов функционирования железной дороги

Модераторы: andy t, Евгений Громов

Аватара пользователя
Евгений Громов
Site Admin
Сообщения: 8498
Зарегистрирован: 07 дек 2005, 20:41
Откуда: Место у рельсов
Контактная информация:

Re: График 2013/2014

Сообщение Евгений Громов »

615-й предсказуемо помер. Что интересно, но тут на форуме прочили смерть 609-му когда 615-й продлили до Гомеля.

С ВВОДОМ НОВОГО ГРАФИКА НА 2013/2014 ГОД ПОЕЗД МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ЭКОНОМ-КЛАССА 616/615 ГРОДНО-ГОМЕЛЬ НАЗНА4АЕТСЯ В
СООБЩЕНИИ ГРОДНО-МИНСК С ЗАМЕНОЙ НОМЕРА НА 628/627 ГРОДНО-
МИНСК.
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ СТАРОЙ СХЕМОЙ, СТАРЫМ РАСПИСАНИЕМ, СТАРЫМ
НОМЕРОМ И ПРЕЖНИМ МАРШРУТОМ ИЗ ГРОДНО 24/5, ИЗ ГОМЕЛЯ 25/5.
ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЗ ГРОДНО 25/5 ПОЕЗД 616 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В
СООБЩЕНИИ ГРОДНО-МИНСК И СЛЕДУЕТ СТАРОЙ СХЕМОЙ И СТАРЫМ
РАСПИСАНИЕМ, ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЗ МИНСКА 26/5 СТАРОЙ СХЕМОЙ, НОВЫМ
РАСПИСАНИЕМ И НОМЕРОМ 627 МИНСК-ГРОДНО.
ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЗ ГРОДНО 26/5 ПОЕЗД 628 СЛЕДУЕТ ДО МИНСКА НОВОЙ
СХЕМОЙ И НОВЫМ РАСПИСАНИЕМ, ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЗ МИНСКА 27/5 НОВОЙ
СХЕМОЙ,НОВЫМ РАСПИСАНИЕМ И НОВЫМ НОМЕРОМ 627 МИНСК-ГРОДНО.
СОСТАВ ПО СХЕМЕ: НР 1,2 ОБЩ 85, НР 3,4,5 ПЛ. 52/2, НР 6 КУП
30/6, НР 7 КР 28/8, НР 8 КУП 36, НР 9 ПЛ. 50/4, НР 10 КУП 36,
НР 11,12,13 ПЛ. 52/2 ГРОДНО-МИНСК(ЛП-2 ГРОДНО), ВАГОН ВСТ.
НУМЕРАЦИЯ ВАГОНОВ С ГОЛОВЫ ПОЕЗДА ИЗ ГРОДНО И МИНСКА.
ПОЕЗД МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО СТАНЦИЯМ МОСТЫ, ВОЛКОВЫСК-
ЦЕНТ., БАРАНОВИ4И-ПОЛ.
ОСНОВНОЕ ЯДРО ВАГОНЫ С 1,2,4,5,6,7,9.
ВАГОНЫ 3,8,10,11,12,13 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ,ВКЛЮ4АЮТСЯ УКАЗАНИЕМ Л
БЕЛ.
В ВАГОНЕ 6 МЕСТА С 1 ПО 4 ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ, МЕСТА 37,38 ДЛЯ
ПЭМ.
В ВАГОНЕ 7 МЕСТА С 1 ПО 4 ДЛЯ ЛНП, 37,38 ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ,
МЕСТА 5,6 И В ВАГОНЕ 9 МЕСТА 1,2 РЕЗЕРВ ЛНП.
ВО ВСЕХ КУПЕЙНЫХ ВАГОНАХ МЕСТА С 1 ПО 4 ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ.
В ПЛАЦКАРТНЫХ ВАГОНАХ МЕСТА 53,54 ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БЕЛЬЯ.
ВАГОН 15 МИНСК-СОФИЯ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В СОСТАВЕ ПОЕЗДОВ
НР 68/54/59-60/53/615 ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЗ
МИНСКА 18/05-2013 С ПЕРЕПРИЦЕПКОЙ ПО ГОМЕЛЮ В ЭТИ ЖЕ СУТКИ В
ХВОСТ ПОЕЗДА 54 С.ПЕТЕРБУРГ-КИЕВ ДО КИЕВА И ДАЛЕЕ В ЭТИ ЖЕ
СУТКИ В ХВОСТЕ ПОЕЗДА ДО СОФИИ, ПРИБЫТИЕМ И ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЗ
СОФИИ 20/05-2013 ДО КИЕВА, С ПЕРЕПРИЦЕПКОЙ ПО КИЕВУ
22/05-2013 В ХВОСТ ПОЕЗДА 53 КИЕВ-С.ПЕТЕРБУРГ ДО ГОМЕЛЯ,
ПРИБЫТИЕМ В ГОМЕЛЬ В ЭТИ ЖЕ СУТКИ И ДАЛЕЕ В ХВОСТ ПОЕЗДА 615
ГОМЕЛЬ-ГРОДНО ДО МИНСКА, ПРИБЫТИЕМ В МИНСК 22/05-2013.
2
ВАГОНЫ 26-К-34/4, 27-ПЛ-52/2 ГРОДНО-АДЛЕР, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В
СТАРОМ ГРАФИКЕ В СОСТАВАХ ПОЕЗДОВ 616/376-375/615 ИЗ ГРОДНО
20/05-2013, ИЗ АДЛЕРА 23/05-2013.
ВАГОНЫ 26-К-34/4, 27-ПЛ-52/2 ГРОДНО-АДЛЕР ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЗ
ГРОДНО 22,24/05-2013, ИЗ АДЛЕРА 25,27/05-2013 ОТМЕНЯЮТСЯ И В
ХОДУ НЕ БУДУТ.
БАГАЖНЫЙ ВАГОН МИНСК-АДЛЕР ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В СТАРОМ ГРАФИКЕ ИЗ
МИНСКА 21/05-2013, ИЗ АДЛЕРА 23/05-2013.
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В СТАРОМ ГРАФИКЕ ВАГОНЫ 31,32 МИНСК-КИШИНЕВ В
СОСТАВЕ ПОЕЗДОВ 330/61-62/615 ИЗ МИНСКА 23/05-2013, ИЗ
КИШИНЕВА 24/05-2013 ДО МИНСКА.
ОТПРАВЛЕНИЕМ ИЗ МИНСКА 25/05-2013, ИЗ КИШИНЕВА 26/05-2013
ВАГОНЫ 31,32 ОТМЕНЯЮТСЯ.
ВАГОН ВСТ КУРСИРУЕТ ПО ПЛАНУ.
Аватара пользователя
SMATRON
Сообщения: 2969
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 06:16
Откуда: Химки - Москва - Петушки
Контактная информация:

Re: График 2013/2014

Сообщение SMATRON »

Маршрут движения поезда № 037Р Санкт-Петербург-Витебский - Рига-Пасажиеру на 11.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ - РИГА-ПАСАЖИЕРУ

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - - 19:40
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ - - 19:40
ЛУГА-1 21:48 2 мин 21:50
ПЛЮССА 22:35 2 мин 22:37
СТРУГИ КРАСНЫЕ 23:01 2 мин 23:03
ВЛАДИМИРСКИЙ ЛАГЕРЬ 23:14 2 мин 23:16
НОВОСЕЛЬЕ 23:33 2 мин 23:35
ТОРОШИНО 23:55 2 мин 23:57
ПСКОВ ПАССАЖИРСКИЙ 00:19 15 мин 00:34
ОСТРОВ 01:19 3 мин 01:22
ПЫТАЛОВО 01:55 66 мин 03:01
КАРСАВА (ГР) - - -
КАРСАВА 02:35 45 мин 03:20
РЕЗЕКНЕ 04:01 4 мин 04:05
РЕЗЕКНЕ-1 04:01 4 мин 04:05
ДАУГАВПИЛС-ПАССАЖИРСКИЙ 05:22 60 мин 06:22
КРУСТПИЛС 07:39 2 мин 07:41
РИГА 09:35 - -
РИГА-ПАСАЖИЕРУ 09:35 - -
С уважением, Евгений.
Аватара пользователя
SMATRON
Сообщения: 2969
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 06:16
Откуда: Химки - Москва - Петушки
Контактная информация:

Re: График 2013/2014

Сообщение SMATRON »

Маршрут движения поезда № 091Р Санкт-Петербург-Витебский - Вильнюс-Центральный на 10.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ - ВИЛЬНЮС

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - - 19:40
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ - - 19:40
ЛУГА-1 21:48 2 мин 21:50
ПЛЮССА 22:35 2 мин 22:37
СТРУГИ КРАСНЫЕ 23:01 2 мин 23:03
ВЛАДИМИРСКИЙ ЛАГЕРЬ 23:14 2 мин 23:16
НОВОСЕЛЬЕ 23:33 2 мин 23:35
ТОРОШИНО 23:55 2 мин 23:57
ПСКОВ-ПАССАЖИРСКИЙ 00:19 15 мин 00:34
ОСТРОВ 01:19 3 мин 01:22
ПЫТАЛОВО 01:55 66 мин 03:01
КАРСАВА (ГР) - - -
КАРСАВА 02:35 45 мин 03:20
РЕЗЕКНЕ 04:01 4 мин 04:05
РЕЗЕКНЕ-1 04:01 4 мин 04:05
ДАУГАВПИЛС-ПАССАЖИРСКИЙ 05:22 28 мин 05:50
КУРЦУМС (ГР) - - -
ВИСАГИНАС 06:21 2 мин 06:23
ИГНАЛИНА 06:48 1 мин 06:49
ШВЯНЧЕНЕЛЯЙ 07:06 1 мин 07:07
ВИЛЬНЮС-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 08:08 - -
ВИЛЬНЮС 08:08 - -
С уважением, Евгений.
Аватара пользователя
SMATRON
Сообщения: 2969
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 06:16
Откуда: Химки - Москва - Петушки
Контактная информация:

Re: График 2013/2014

Сообщение SMATRON »

Маршрут движения поезда № 057Б Санкт-Петербург-Витебский - Гродно на 08.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ - ГРОДНО

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - - 22:42
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ - - 22:42
ГАЧКИ - 6 мин 01:50
ДНО 02:04 4 мин 02:08
ПЛОТОВЕЦ - 6 мин 03:01
АШЕВО - 4 мин 03:25
СУЩЕВО 03:44 2 мин 03:46
ЗАГОСКИНО - 21 мин 04:20
ЛОКНЯ 04:36 18 мин 04:54
САМОЛУКОВО - 4 мин 05:20
НОВОСОКОЛЬНИКИ 05:52 24 мин 06:16
НЕВЕЛЬ 07:01 4 мин 07:05
НЕВЕЛЬ-2 07:01 4 мин 07:05
ЕЗЕРИЩЕ (ГР) - - -
ГОРОДОК 06:59 2 мин 07:01
ВИТЕБСК 07:32 14 мин 07:46
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 09:04 25 мин 09:29
БОРИСОВ 10:57 3 мин 11:00
МИНСК 12:15 15 мин 12:30
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ 12:15 15 мин 12:30
БАРАНОВИЧИ 14:11 39 мин 14:50
БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ 14:11 39 мин 14:50
СЛОНИМ 15:51 11 мин 16:02
ЗЕЛЬВА 16:43 2 мин 16:45
ВОЛКОВЫСК ГОРОД 17:09 2 мин 17:11
РОСЬ 17:35 3 мин 17:38
МОСТЫ 18:02 25 мин 18:27
СКИДЕЛЬ 18:52 4 мин 18:56
ГРОДНО 19:24 - -

По чётным.
С уважением, Евгений.
Аватара пользователя
SMATRON
Сообщения: 2969
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 06:16
Откуда: Химки - Москва - Петушки
Контактная информация:

Re: График 2013/2014

Сообщение SMATRON »

Маршрут движения поезда № 083А Санкт-Петербург-Витебский - Гомель-Пассажирский на 09.06.2013:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ - ГОМЕЛЬ ПАССАЖИРСКИЙ

Станция Время прибытия Время стоянки Время отправления
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - - 17:47
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ - - 17:47
СОЛЬЦЫ 20:52 2 мин 20:54
ДНО 21:28 3 мин 21:31
ДЕДОВИЧИ 21:57 2 мин 21:59
СУЩЕВО 22:53 3 мин 22:56
ЛОКНЯ 23:21 2 мин 23:23
САМОЛУКОВО - 4 мин 23:46
НОВОСОКОЛЬНИКИ 00:18 23 мин 00:41
ИЗОЧА - 4 мин 01:13
НЕВЕЛЬ 01:34 11 мин 01:45
НЕВЕЛЬ-2 01:34 11 мин 01:45
ЕЗЕРИЩЕ (ГР) - - -
ГРИБАЧИ - 5 мин 01:18
РОСЛЯКИ - 6 мин 01:48
ГОРОДОК - 5 мин 02:09
ВИТЕБСК 02:42 10 мин 02:52
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 04:12 29 мин 04:41
ШКЛОВ 05:24 4 мин 05:28
МОГИЛЁВ-1 06:06 20 мин 06:26
БАРСУКИ - 4 мин 07:03
БЫХОВ 07:18 2 мин 07:20
ЛУДЧИЦЫ - 4 мин 07:36
РОГАЧЕВ 08:07 9 мин 08:16
ЖЛОБИН 08:46 19 мин 09:05
БУДА КОШЕЛЕВСКАЯ 09:36 2 мин 09:38
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 10:27 - -

По нечётным.
С уважением, Евгений.
NeJeST
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 07 мар 2006, 14:02
Откуда: Гомель

Re: График 2013/2014

Сообщение NeJeST »

Мне не совсем понятно, почему 615/616 обрезали. Он на участке Минск-Гомель и Гомель-Минск был очень заполняемым(по крайней мере по выходным), иногда на воскресный рейс из Гомеля за 2 недели можно было взять билет только в общий вагон.
Изображение
Аватара пользователя
Евгений Громов
Site Admin
Сообщения: 8498
Зарегистрирован: 07 дек 2005, 20:41
Откуда: Место у рельсов
Контактная информация:

Re: График 2013/2014

Сообщение Евгений Громов »

По этой причине и обрезали. У Гродно нет столько вагонов чтобы освоить гомельский пассажиропоток. Из Минска будут передавать вагоны в Гомель чтобы запустить НЕЧТО. Что именно пока неясно.
vl80
Сообщения: 2502
Зарегистрирован: 24 янв 2006, 14:31

Re: График 2013/2014

Сообщение vl80 »

NeJeST писал(а):Мне не совсем понятно, почему 615/616 обрезали. Он на участке Минск-Гомель и Гомель-Минск был очень заполняемым(по крайней мере по выходным), иногда на воскресный рейс из Гомеля за 2 недели можно было взять билет только в общий вагон.
Да, фактически вечером из Гомеля ничего кроме него нет
Аватара пользователя
SMATRON
Сообщения: 2969
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 06:16
Откуда: Химки - Москва - Петушки
Контактная информация:

Re: График 2013/2014

Сообщение SMATRON »

Новые графики международных поездов с Киевского направления МЖД. Оба поезда заведены без остановки в Сухиничах-Гл, а значит - поедут под двухсистемниками!


МАРШРУТ ПОЕЗДА №060М СОФИЯ - МОСКВА КИЕВСКАЯ (на 01.06):

5200500 СОФИЯ - - 19.00 00 0
5200300 МЕЗДРА 20.28 1 20.29 00 88
5200171 ЧЕРВЕН БРЯГ 21.03 1 21.04 00 138
5200370 ПЛЕВЕН 21.44 2 21.46 00 203
5200200 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 22.55 10 23.05 00 314
5200009 ПОЛЬСКИ ТРАМБЕШ 23.35 6 23.41 00 334
5200131 БЬЯЛА 23.54 1 23.55 00 354
5200400 РУСЕ 01.05 70 02.15 01 441
0052532 РУСЕ (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 452
5314037 ДЖУРДЖУ НОРД 02.40 40 03.20 01 458
5310017 БУХАРЕСТ НОРД 05.28 44 06.12 01 545
5300176 ПЛОЕШТИ 07.02 2 07.04 01 604
5350342 БУЗЭУ 08.11 2 08.13 01 673
5350603 ФОКШАНИ 09.25 2 09.27 01 744
5350811 АДЖУД 10.20 1 10.21 01 789
5351059 БАКЭУ 11.08 1 11.09 01 847
5351190 РОМАН 11.44 1 11.45 01 889
5351358 ПАШКАНИ 12.19 1 12.20 01 931
5351607 СУЧАВА 13.07 20 13.27 01 992
5351645 СУЧАВА НОРД 13.32 1 13.33 01 995
5351750 ДОРНЕШТИ 14.03 2 14.05 01 1025
5351798 ВИКШАНИ 14.20 60 15.20 01 1033
0022532 ВИКШАНИ (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1037
2218075 ВАДУЛ СИРЕТ 15.40 115 17.35 01 1044
2218500 ЧЕРНОВЦЫ 18.32 30 19.02 01 1084
2218030 КОЛОМЫЯ 20.13 2 20.15 01 1155
2218200 ИВАНО ФРАНКОВСК 21.13 3 21.16 01 1210
2218000 ЛЬВОВ 23.34 20 23.54 01 1351
2218300 ТЕРНОПОЛЬ 01.57 5 02.02 02 1492
2200300 ХМЕЛЬНИЦКИЙ 03.55 16 04.11 02 1611
2200200 ВИННИЦА 06.04 4 06.08 02 1757
2200302 КАЗАТИН-1 07.02 2 07.04 02 1821
2200001 КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 09.18 30 09.48 02 1978
2200040 КОНОТОП 12.12 30 12.42 02 2199
0020221 ЗЕРНОВО (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2333
2000730 ЛЕСНОЙ ГОРОДОК ТЕХСТОЯНКА 2 20.37 02 2805
2000007 МОСКВА КИЕВСКАЯ 21.06 - - 02 2833


МАРШРУТ ПОЕЗДА №059М МОСКВА КИЕВСКАЯ - СОФИЯ - БУРГАС - ВАРНА (на 01.06):

2000007 МОСКВА КИЕВСКАЯ - - 10.07 00 0
0020221 ЗЕРНОВО (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 502
2200040 КОНОТОП 16.27 30 16.57 00 636
2200001 КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 19.19 53 20.12 00 857
2200302 КАЗАТИН-1 22.18 2 22.20 00 1014
2200200 ВИННИЦА 23.10 4 23.14 00 1078
2200300 ХМЕЛЬНИЦКИЙ 01.05 15 01.20 01 1224
2218300 ТЕРНОПОЛЬ 03.05 5 03.10 01 1343
2218000 ЛЬВОВ 05.16 20 05.36 01 1484
2218200 ИВАНО ФРАНКОВСК 07.56 2 07.58 01 1625
2218030 КОЛОМЫЯ 08.57 2 08.59 01 1680
2218500 ЧЕРНОВЦЫ 10.09 25 10.34 01 1751
2218075 ВАДУЛ СИРЕТ 11.40 120 13.40 01 1791
0022532 ВИКШАНИ (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1798
5351798 ВИКШАНИ 14.02 45 14.47 01 1802
5351750 ДОРНЕШТИ 15.00 1 15.01 01 1810
5351645 СУЧАВА НОРД 15.31 1 15.32 01 1840
5351607 СУЧАВА 15.37 16 15.53 01 1843
5351358 ПАШКАНИ 16.41 1 16.42 01 1904
5351190 РОМАН 17.12 1 17.13 01 1946
5351059 БАКЭУ 17.49 1 17.50 01 1988
5350811 АДЖУД 18.34 1 18.35 01 2046
5350603 ФОКШАНИ 19.29 2 19.31 01 2091
5350342 БУЗЭУ 20.41 2 20.43 01 2162
5300176 ПЛОЕШТИ 21.50 2 21.52 01 2231
5310017 БУХАРЕСТ НОРД 22.40 32 23.12 01 2290
5314037 ДЖУРДЖУ НОРД 01.13 32 01.45 02 2377
0052532 РУСЕ (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2383
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА КИЕВСКАЯ - ВАРНА
5200400 РУСЕ 02.10 65 03.15 02 2394
5200200 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 05.03 12 05.15 02 2521
5200370 ПЛЕВЕН 06.29 2 06.31 02 2632
5200300 МЕЗДРА 07.46 1 07.47 02 2747
5200500 СОФИЯ 09.25 - - 02 2835
ВАГОНЫ: МОСКВА КИЕВСКАЯ - ВАРНА
ВАГОНЫ: МОСКВА КИЕВСКАЯ - БУРГАС

5200400 РУСЕ 02.10 55 03.05 02 2394
ВАГОНЫ: МОСКВА КИЕВСКАЯ - ВАРНА
5200263 КАСПИЧАН 05.22 5 05.27 02 2546
5200150 ВАРНА 06.38 - - 02 2646
ВАГОНЫ: МОСКВА КИЕВСКАЯ - БУРГАС
5200263 КАСПИЧАН 05.22 15 05.37 02 2546
5200026 СМЯДОВО 06.24 6 06.30 02 2655
5200262 КАРНОБАТ 08.20 12 08.32 02 2680
5200130 БУРГАС 09.18 - - 02 2710

http://www.mza.ru/forum/viewtopic.php?p=178109#p178109


МАРШРУТ ПОЕЗДА №015В МОСКВА-КИЕВСКАЯ - БУДАПЕШТ-КЕЛЕТИ - КОШИЦЕ - БРАТИСЛАВА ГЛАВНАЯ - БЕЛГРАД (на 01.06):

2000007 МОСКВА-КИЕВСКАЯ - - 23.30 00 0
2000420 БРЯНСК-ЛЬГОВСКИЙ 04.31 3 04.34 01 379
2000808 СУЗЕМКА 06.08 30 06.38 01 489
0020221 ЗЕРНОВО (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 502
2200040 КОНОТОП-ПАССАЖИРСКИЙ 07.27 30 07.57 01 636
2200001 КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ 10.42 25 11.07 01 857
2200150 ФАСТОВ 1 12.02 2 12.04 01 921
2200302 КАЗАТИН-1 13.30 2 13.32 01 1014
2200200 ВИННИЦА 14.24 4 14.28 01 1078
2200300 ХМЕЛЬНИЦКИЙ 16.24 15 16.39 01 1224
2218300 ТЕРНОПОЛЬ 18.29 5 18.34 01 1343
2218000 ЛЬВОВ 20.43 31 21.14 01 1484
2218090 СТРЫЙ 22.23 2 22.25 01 1559
2218088 СКОЛЕ 22.59 2 23.01 01 1597
2218273 ЛАВОЧНЕ (ТЕХСТОЯНКА) 10 23.51 01 1631
2218132 СКАТАРСКЕ (ТЕХСТОЯНКА) 3 00.19 02 1647
2218145 ВОЛОВЕЦ 00.30 10 00.40 02 1654
2218290 СВАЛЯВА 01.13 4 01.17 02 1682
2218965 КАРПАТЫ 01.28 2 01.30 02 1692
2218070 МУКАЧЕВО 01.50 6 01.56 02 1709
2218115 ЧОП 03.00 160 05.40 02 1750
0022551 ЗАХОНЬ (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1754
5514175 ЗАХОНЬ 04.57 95 06.32 02 1756
5501411 КИСВАРДА 06.50 1 06.51 02 1772
5500009 ДЕМЕКСЕР 07.03 1 07.04 02 1782
5514019 НЬИРЕДЬХАЗА 07.24 16 07.40 02 1822
5513912 ДЕБРЕЦЕН 08.08 8 08.16 02 1871
5513888 ХАЙДУШОБОШ 08.31 1 08.32 02 1910
5513862 ПЮШПЕКЛАДАНЬ 08.49 19 09.08 02 1920
5513847 КАРЦАГ 09.23 1 09.24 02 1930
5513821 КИШУЙСАЛЛАШ 09.36 1 09.37 02 1961
5513789 ТОРОКСЗЕНТМ 09.58 1 09.59 02 1977
5513748 СОЛЬНОК 10.16 7 10.23 02 1992
5510017 БУДАПЕШТ КЕЛЕТИ 12.05 - - 02 2091
ВАГОНЫ: БРАТИСЛАВА ГЛАВНАЯ - МОСКВА КИЕВСКАЯ
ВАГОНЫ: ЗВОЛЕН - МОСКВА КИЕВСКАЯ
ВАГОНЫ: ЖИЛИНА - МОСКВА КИЕВСКАЯ
ВАГОНЫ: БРАТИСЛАВА ГЛАВНАЯ - КИЕВ ПАССАЖИРСКИЙ
ВАГОНЫ: КОШИЦЕ - МОСКВА КИЕВСКАЯ
ВАГОНЫ: БРАТИСЛАВА ГЛАВНАЯ - ЛЬВОВ

2218115 ЧОП 03.00 130 05.10 02 1750
0022561 ЧОП (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 1756
5613860 ЧИЕРНА НАД ТИСОЙ 05.16 37 05.53 02 1760
5613850 ПРИБЕНИК 05.59 1 06.00 02 1774
5613840 ВЕЛКИ ХОРЕС 06.05 1 06.06 02 1777
5613820 СОМОТОР 06.14 1 06.15 02 1781
5613810 СТРЕД Н БОД 06.19 1 06.20 02 1785
5600020 БОРША 06.23 1 06.24 02 1792
5613790 СЛОВ НОВ МЕ 06.29 1 06.30 02 1796
5613780 ЦЕРХОВ 06.34 1 06.35 02 1801
5613750 МИХАЛЯНИ 06.41 2 06.43 02 1807
5613620 КОШИЦЕ ПРЕД 07.15 1 07.16 02 1849
5613600 КОШИЦЕ 07.20 55 08.15 02 1855
5613560 КИСАК 08.27 2 08.29 02 1881
5613490 МАРГЕЦАНИ 08.43 2 08.45 02 1906
5613360 СПИШ Н ВЕС 09.10 2 09.12 02 1931
5613250 ПОПРАД ТАТРЫ 09.30 3 09.33 02 1956
5613200 СТРБА 09.47 1 09.48 02 1984
5613101 ЛИПТ МИКУЛ 10.14 2 10.16 02 2014
5613041 РУЖОМБЕРОК 10.33 2 10.35 02 2040
5617475 КРАЛОВАНИ 10.49 1 10.50 02 2058
5617895 ВРУТКИ 11.03 2 11.05 02 2076

5613600 КОШИЦЕ 07.20 125 09.25 02 1855
5615170 МОЛД Н ВО 09.48 1 09.49 02 1903
5615060 РОЖНЯВА 10.20 2 10.22 02 1927
5615010 ПЛЕШИВЕЦ 10.33 2 10.35 02 1949
5613903 ТОРНАЛА 10.47 2 10.49 02 1966
5613863 ЧИЖ КУПЕЛЕ 11.04 1 11.05 02 1983
5613803 ЕСЕНСКЕ 11.17 2 11.19 02 2000
5613693 ФИЛЯКОВО 11.44 2 11.46 02 2017
5613613 ЛУЧЕНЕЦ 11.58 4 12.02 02 2034
5613523 КРИВАН 12.27 1 12.28 02 2054
5613533 ДЭТВА 12.31 1 12.32 02 2072
5613223 ЗВОЛЕН 12.49 - - 02 2090
ВАГОНЫ: КОШИЦЕ - МОСКВА КИЕВСКАЯ
5613600 КОШИЦЕ 07.20 - - 02 1855

5599001 БУДАПЕШТ 12.05 60 13.05 02 2091
5510017 БУДАПЕШТ КЕЛЕТИ 12.05 60 13.05 02 2091
5510025 БУДАПЕШТ-ФЕ 13.13 1 13.14 02 2106
5516204 КУНСЕНТМИК 13.58 1 13.59 02 2111
5516220 СЗАБАДСЗАЛА 14.15 1 14.16 02 2118
5516238 ФУЕЛОПСАЛА 14.22 1 14.23 02 2126
5516261 КИШКОРОШ 14.44 1 14.45 02 2141
5516287 СОЛТВАДКЕРТ 14.56 1 14.57 02 2166
5516311 КИШКУНХАЛА 15.15 9 15.24 02 2191
5516352 КЕЛЕБИЯ 15.50 30 16.20 02 2220
0055722 СУБОТИЦА (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2224

5510017 БУДАПЕШТ КЕЛЕТИ 12.05 300 17.05 02 2091
5506437 ДЬЕКЕНЕШ 21.15 35 21.50 02 2364
0055781 КОПРИВНИ (ГР) ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА - - 2365
7800309 КОПРИВНИЦА 22.04 5 22.09 02 2415
7800203 КРИЖЕВЦЫ 22.46 1 22.47 02 2429
7800202 ВРБОВЕК 22.58 1 22.59 02 2441
7800201 ДУГО СЕЛО 23.09 1 23.10 02 2453
7800100 ЗАГРЕБ ГЛАВНЫЙ 23.29 51 00.20 03 2465
7800505 ОГУЛИН 01.51 21 02.12 03 2574
7800554 КНИН 07.01 1 07.02 03 2798
7800556 ПЕРКОВИЦ 08.03 1 08.04 03 2852
7800558 СПЛИТ 09.26 - - 03 2900

5617915 ЖИЛИНА 11.21 4 11.25 02 2097
5617695 ПОВАЖ БЫСТ 11.50 2 11.52 02 2127
5617725 ПУХОВ 12.02 2 12.04 02 2142
5613886 ТРЕНЧАС ТЕ 12.30 2 12.32 02 2169
5613866 ТРЕНЧИН 12.38 2 12.40 02 2177
5613816 Н МЕС Н ВА 12.55 2 12.57 02 2199
5613746 ПИЕШТЯНИ 13.08 1 13.09 02 2219
