График 2011/2012

Обсуждения расписаний движения поездов, маршрутов поездов и других организационных вопросов функционирования железной дороги

Модераторы: andy t, Евгений Громов

Аватара пользователя
suntechnic
уже не и.о. администратора
Сообщения: 2016
Зарегистрирован: 13 янв 2006, 14:43
Откуда: Беларусь-Питер

Re: График 2011/2012

Сообщение suntechnic »

а как вам Брест-Коммунары через Оршу-Кричев (вместо Могилева)?


ОСНОВНОЙ МАРШРУТ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― КОММУНАРЫ
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ) 20:34 00 0 км
ЖАБИНКА 20:58 0003 21:01 00 26 км
КОБРИН 21:24 0005 21:29 00 49 км
ГОРОДЕЦ 21:48 0002 21:50 00 74 км
АНТОПОЛЬ 21:59 0002 22:01 00 79 км
ДРОГИЧИН 22:18 0002 22:20 00 98 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 22:30 0002 22:32 00 104 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 22:59 0003 23:02 00 133 км
ЮХНОВИЧИ 23:15 0004 23:19 00 145 км
МОЛОТКОВИЧИ 23:32 0001 23:33 00 158 км
ПИНСК 23:47 0012 23:59 00 170 км
ПАРОХОНСК 00:29 0007 00:36 01 195 км
ЛОВЧА 00:51 0001 00:52 01 212 км
ЛУНИНЕЦ 01:10 0022 01:32 01 228 км
ЛЮЩА 01:58 0002 02:00 01 253 км
МАЛЬКОВИЧИ 02:15 0002 02:17 01 266 км
ГАНЦЕВИЧИ 02:45 0004 02:49 01 293 км
РЕЙТАНОВ 03:16 0001 03:17 01 319 км
ЛЯХОВИЧИ 03:27 0002 03:29 01 327 км
БАРАНОВИЧИ (БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ ) 03:48 0025 04:13 01 344 км
СТОЛБЦЫ 05:01 0001 05:02 01 409 км
КОЙДАНОВО 05:30 0001 05:31 01 447 км
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 06:08 0014 06:22 01 485 км
ЖОДИНО 07:09 0002 07:11 01 546 км
БОРИСОВ 07:26 0003 07:29 01 565 км
КРУПКИ 07:56 0002 07:58 01 604 км
ТОЛОЧИН 08:33 0002 08:35 01 653 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 09:11 0022 09:33 01 697 км
ПОГОДИНО 10:34 0003 10:37 01 749 км
ХОДОСЫ 11:23 0002 11:25 01 800 км
КРИЧЕВ 1 11:45 0005 11:50 01 826 км
КЛИМОВИЧИ 12:12 0002 12:14 01 848 км
КОММУНАРЫ 12:44 01 876 км
micha1520
Сообщения: 2776
Зарегистрирован: 20 апр 2006, 16:29

Re: График 2011/2012

Сообщение micha1520 »

Чето я не понял.. Что за шутка такая?.. По чему не до Белынковичей тогда? Жаль, по обороту в Россию не успевает заезжать..
Аватара пользователя
Wowan
Сообщения: 3130
Зарегистрирован: 10 окт 2007, 23:05
Откуда: трасса М1, Минск — Москва
Контактная информация:

Re: График 2011/2012

Сообщение Wowan »

Что-то я тоже не понял юмора. Зачем это? Типа в Могилев никто не хочет ездить с утра, так поедем в Коммунары? :) Если это правда, жить поезду до конца лета, а потом снова будет обычный Минск - Брест безо всяких вывихов.
Саныч
Сообщения: 2206
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 20:53
Откуда: Лябяжы

Re: График 2011/2012

Сообщение Саныч »

micha1520 писал(а):По чему не до Белынковичей тогда?
А при чем тут Белынковичи? Ст.Коммунары - это город Костюковичи.

В обратную сторону по воскресеньям будет наполняться реально жирно, в остальные дни нужно цеплять три вагона, остальные оставлять в Минске. На участке Минск - Коммунары пользовался бы спросом вечерний поезд пт,сб,вс, утренний будет воздух возить. Непонятно, нафига в действующем графике он стоит полдня в Могилёве, можно было его продлять до Кричева.
Wowan писал(а):... жить поезду до конца лета, а потом снова будет обычный Брест - Минск безо всяких вывихов.
Сразу надо было делать этот поезд двух- или многогруппным. Расцеплять по Орше на Витебск/Могилёв/Смоленск/Коммунары - как раз по четыре вагона в каждую сторону. 100% это значительно повысило бы его наполняемость
Аватара пользователя
SMATRON
Сообщения: 2969
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 06:16
Откуда: Химки - Москва - Петушки
Контактная информация:

Re: График 2011/2012

Сообщение SMATRON »

Маршрут движения поезда №348Д МАРИУПОЛЬ ― САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ на 02.06.2011:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ МАРИУПОЛЬ ― САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ (по чётным):
МАРИУПОЛЬ 17:43 00 0 км
ВОЛНОВАХА 18:59 0002 19:01 00 74 км
ДОНЕЦК 20:10 0008 20:18 00 132 км
ЯСИНОВАТАЯ ПАСС. 20:43 0059 21:42 00 144 км
МАКЕЕВКА ПАСС 21:58 0002 22:00 00 152 км
ГОРЛОВКА 22:34 0002 22:36 00 185 км
НИКИТОВКА 22:48 0002 22:50 00 191 км
АРТЕМОВСК 2 23:18 0002 23:20 00 221 км
КРАСНЫЙ ЛИМАН 00:20 0005 00:25 01 280 км
СВЯТОГОРСК 00:56 0002 00:58 01 304 км
ИЗЮМ 01:24 0002 01:26 01 329 км
БАЛАКЛЕЯ 02:08 0002 02:10 01 381 км
ХАРЬКОВ-ПАСС 03:34 0026 04:00 01 465 км
ЛЮБОТИН 04:36 0002 04:38 01 489 км
БОГОДУХОВ 05:27 0002 05:29 01 542 км
ГУБАРЕВКА 05:43 0002 05:45 01 552 км
КИРИКОВКА 06:08 0002 06:10 01 580 км
СМОРОДИНО 06:30 0002 06:32 01 601 км
СУМЫ 07:39 0015 07:54 01 660 км
БЕЛОПОЛЬЕ 08:38 0002 08:40 01 709 км
ВОРОЖБА 08:50 0020 09:10 01 714 км
ПУТИВЛЬ 09:39 0002 09:41 01 742 км
КОНОТОП 10:20 0030 10:50 01 789 км
КРОЛЕВЕЦ 11:27 0002 11:29 01 832 км
ТЕРЕЩЕНСКАЯ 11:48 0002 11:50 01 858 км
ЯНПОЛЬ 12:10 0002 12:12 01 883 км
ХУТОР-МИХАЙЛОВСКИЙ 12:30 0015 12:45 01 904 км
ЗЕРНОВО 13:03 0027 13:30 01 921 км
ЗЕРНОВО (ГР)
(ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 923 км
БРЯНСК ОРЛОВСКИЙ 16:40 0037 17:17 01 1053 км
ЖУКОВКА 18:31 0010 18:41 01 1109 км
ЛИПОВСКАЯ 19:42 0038 20:20 01 1175 км
РОСЛАВЛЬ 1 20:32 0040 21:12 01 1186 км
КОЗЛОВКА 21:22 0002 21:24 01 1192 км
ПОЧИНОК 22:23 0008 22:31 01 1245 км
ПЕРЕСНА 22:44 0025 23:09 01 1258 км
ТЫЧИНИНО 23:41 0013 23:54 01 1283 км
СМОЛЕНСК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 00:22 0023 00:45 02 1308 км
ГОЛЫНКИ 01:32 0002 01:34 02 1357 км
РУДНЯ 01:55 0002 01:57 02 1380 км
РУДНЯ (ГР)
(ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 1391 км
ЛИОЗНО 01:26 0002 01:28 02 1403 км
ВИТЕБСК 02:10 0026 02:36 02 1451 км
ЕЗЕРИЩЕ (ГР)
(ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 1534 км
НЕВЕЛЬ 2 05:19 0003 05:22 02 1554 км
НОВОСОКОЛЬНИКИ 06:06 0021 06:27 02 1598 км
ЛОКНЯ 07:12 0002 07:14 02 1654 км
СУЩЕВО 07:38 0003 07:41 02 1679 км
ДЕДОВИЧИ 08:33 0003 08:36 02 1742 км
ДНО 09:02 0012 09:14 02 1774 км
СОЛЬЦЫ 09:46 0002 09:48 02 1813 км
УТОРГОШ 10:04 0002 10:06 02 1831 км
БАТЕЦКАЯ 10:41 0005 10:46 02 1872 км
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ВИТЕБСКИЙ 12:50 02 2019 км


Вагоны Брест - Сургут:
104Б БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 11:05 08:45 68:40 по вторникам БЧ

ВАГОНЫ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― СУРГУТ 11:05 10:21 70:16 по вторникам БЧ

114Н БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ 11:05 08:45 68:40 по субботам З-СИБ

ВАГОНЫ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― СУРГУТ 11:05 10:21 70:16 по субботам БЧ
Последний раз редактировалось SMATRON 28 апр 2011, 10:56, всего редактировалось 2 раза.
С уважением, Евгений.
Аватара пользователя
Terrich
Сообщения: 1731
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 11:22
Откуда: Минск
Контактная информация:

Re: График 2011/2012

Сообщение Terrich »

БИАЛА ПОДЛАЗКА 03:15 0001 03:16 01 379 км
МИЕДЗИРЗЕЦ ПОДЛАСКИ 03:35 0001 03:36 01 424 км
Блин, это кто такой умный переводил...
Аватара пользователя
SMATRON
Сообщения: 2969
Зарегистрирован: 19 сен 2010, 06:16
Откуда: Химки - Москва - Петушки
Контактная информация:

Re: График 2011/2012

Сообщение SMATRON »

Маршрут движения поезда №605Б ВИТЕБСК ― БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ на 04.06.2011:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ ВИТЕБСК ― БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ:
ВИТЕБСК 16:00 00 0 км
СОСНОВКА 16:19 0002 16:21 00 14 км
БОГУШЕВСКАЯ 16:48 0002 16:50 00 42 км
МОЖЕЕВКА 17:22 0001 17:23 00 77 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17:35 0020 17:55 00 84 км
ЧЕРВЕНО
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 18:16 00 97 км
КОПЫСЬ 18:35 0001 18:36 00 112 км
ШКЛОВ 18:47 0004 18:51 00 123 км
МОГИЛЕВ 1 19:32 0025 19:57 00 158 км
ДАШКОВКА 20:25 0004 20:29 00 182 км
БЫХОВ 20:49 0002 20:51 00 209 км
ТОЩИЦА 21:09 0004 21:13 00 233 км
РОГАЧЕВ 21:33 0002 21:35 00 258 км
ЖЛОБИН 22:05 0055 23:00 00 285 км
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИНЕ 23:31 0004 23:35 00 324 км
ОСТАНКОВИЧИ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 00:02 01 345 км
КАЛИНКОВИЧИ 00:35 0026 01:01 01 386 км
КЛИНСК
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 01:18 01 398 км
МЫШАНКА 01:29 0001 01:30 01 412 км
ПТИЧЬ 01:39 0005 01:44 01 421 км
МУЛЯРОВКА 01:59 0002 02:01 01 439 км
КОПЦЕВИЧИ 02:17 0003 02:20 01 457 км
ЖИТКОВИЧИ 02:50 0010 03:00 01 489 км
МИКАШЕВИЧИ 03:26 0009 03:35 01 516 км
СИТНИЦА 03:45 0002 03:47 01 521 км
СЕНКЕВИЧИ 03:57 0004 04:01 01 531 км
ЛАХВА 04:14 0002 04:16 01 544 км
ЛУНИНЕЦ 04:42 0031 05:13 01 563 км
ПИНСК 06:13 0012 06:25 01 621 км
ЮХНОВИЧИ 06:50 0002 06:52 01 646 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 07:05 0002 07:07 01 658 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 07:35 0002 07:37 01 687 км
АНТОПОЛЬ 08:03 0002 08:05 01 712 км
КОБРИН 08:34 0004 08:38 01 742 км
ЖАБИНКА 09:00 0002 09:02 01 765 км
БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 09:28 01 791 км

ВАГОНЫ ВИТЕБСК ― КАРАГАНДЫ ПАСС:
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17:35 0337 23:12 00 84 км
СМОЛЕНСК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 01:30 0030 02:00 01 203 км
ДУХОВСКАЯ
(ТЕХСТОЯНКА) 0030 02:54 01 220 км
ЕЛЬНЯ 03:58 0002 04:00 01 290 км
СПАС-ДЕМЕНСК 04:57 0002 04:59 01 350 км
СУХИНИЧИ УЗЛОВЫЕ 07:10 0028 07:38 01 443 км
КОЗЕЛЬСК 08:25 0010 08:35 01 472 км
ЧЕРЕПЕТЬ 09:38 0016 09:54 01 519 км
ПЛЕХАНОВО 12:05 0003 12:08 01 617 км
ТУЛА-ВЯЗЕМСКАЯ 12:25 0026 12:51 01 624 км
УЗЛОВАЯ 1 14:10 0025 14:35 01 675 км
БОБРИК ДОНСКОЙ 14:52 0006 14:58 01 685 км
КИМОВСК 15:18 0002 15:20 01 701 км
ПАВЕЛЕЦ-СЫЗРАНСКИЙ
(ТЕХСТОЯНКА) 0015 16:30 01 752 км
СКОПИН 16:59 0005 17:04 01 778 км
РЯЖСК 1 17:50 0060 18:50 01 822 км
ВЕРДА 19:54 0002 19:56 01 887 км
МОРШАНСК 21:04 0016 21:20 01 951 км
ВЕРНАДОВКА 22:17 0001 22:18 01 1001 км
БАШМАКОВО 23:10 0008 23:18 01 1050 км
ПАЧЕЛМА 23:47 0002 23:49 01 1076 км
БЕЛИНСКАЯ 00:47 0002 00:49 02 1133 км
ПЯША
(ТЕХСТОЯНКА) 0005 02:05 02 1201 км
ПЕНЗА 1 02:30 0043 03:13 02 1219 км
ЧААДАЕВКА 04:26 0002 04:28 02 1292 км
КУЗНЕЦК 05:26 0003 05:29 02 1340 км
НОВОСПАССКОЕ 06:48 0018 07:06 02 1422 км
СЫЗРАНЬ 1 08:00 0010 08:10 02 1472 км
ЗВЕЗДА
(ТЕХСТОЯНКА) 0015 09:49 02 1557 км
ЧАПАЕВСК 10:00 0002 10:02 02 1565 км
НОВОКУЙБЫШЕВСКАЯ 10:22 0002 10:24 02 1585 км
САМАРА 10:48 0039 11:27 02 1608 км
КИНЕЛЬ 12:07 0003 12:10 02 1649 км
НОВООТРАДНАЯ 12:51 0002 12:53 02 1702 км
ПОХВИСТНЕВО 13:41 0002 13:43 02 1767 км
БУГУРУСЛАН 14:04 0002 14:06 02 1787 км
АБДУЛИНО 15:28 0012 15:40 02 1882 км
АКСАКОВО 16:49 0003 16:52 02 1939 км
УФА 20:29 0023 20:52 02 2131 км
АША 22:38 0002 22:40 02 2235 км
КРОПАЧЕВО 23:54 0015 00:09 03 2292 км
УСТЬ-КАТАВ 00:37 0002 00:39 03 2314 км
ВЯЗОВАЯ 00:57 0002 00:59 03 2328 км
СУЛЕЯ 01:47 0002 01:49 03 2377 км
БЕРДЯУШ 02:17 0002 02:19 03 2400 км
ЗЛАТОУСТ 03:18 0002 03:20 03 2452 км
МИАСС 1 04:32 0002 04:34 03 2516 км
ЧЕЛЯБИНСК-ГЛАВНЫЙ 06:10 0038 06:48 03 2612 км
ТРОИЦК 08:28 0112 10:20 03 2733 км
ЗОЛОТАЯ СОПКА
(ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 2743 км
КАЕРАК 12:48 0082 14:10 03 2752 км
ТОГУЗАК 14:50 0001 14:51 03 2793 км
ДЖАРКУЛЬ 15:30 0001 15:31 03 2833 км
КУСТАНАЙ 16:38 0027 17:05 03 2909 км
САРЫКОЛЬ 19:41 0002 19:43 03 3052 км
НОВОИШИМСКАЯ 21:00 0025 21:25 03 3132 км
ВОЛОДАРСКОЕ 22:50 0003 22:53 03 3225 км
КОКШЕТАУ 1 00:11 0020 00:31 04 3320 км
КУРОРТ-БОРОВОЕ 01:35 0012 01:47 04 3390 км
МАКИНКА 02:26 0002 02:28 04 3428 км
АК-КУЛЬ 03:33 0003 03:36 04 3511 км
ШОРТАНДЫ 04:11 0003 04:14 04 3549 км
АСТАНА 05:15 0033 05:48 04 3616 км
ВИШНЕВКА 06:46 0002 06:48 04 3683 км
ОСАКАРОВКА 07:21 0010 07:31 04 3728 км
МЫРЗА 08:31 0005 08:36 04 3803 км
НУРА 08:46 0006 08:52 04 3812 км
КАРАГАНДЫ СОРТ 09:20 0008 09:28 04 3834 км
КАРАГАНДЫ ПАСС 09:55 04 3857 км

ВАГОНЫ ВИТЕБСК ― АРХАНГЕЛЬСК ГОРОД:
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17:35 0073 18:48 00 84 км
СМОЛЕНСК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 21:04 0004 21:08 00 203 км
ДУХОВСКАЯ
(ТЕХСТОЯНКА) 0030 21:56 00 220 км
ЯРЦЕВО 22:30 0002 22:32 00 266 км
ВЯЗЬМА 23:50 0023 00:13 01 379 км
МОСКВА БЕЛОРУССКАЯ 03:10 0025 03:35 01 622 км
ЖЕЛТИКОВО
(ТЕХСТОЯНКА) 0009 05:47 01 723 км
ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ 08:58 0010 09:08 01 946 км
ДАНИЛОВ 10:17 0030 10:47 01 1021 км
ВОЛОГДА 1 13:02 0020 13:22 01 1160 км
КОНОША 1 16:37 0010 16:47 01 1371 км
НЯНДОМА 18:14 0010 18:24 01 1457 км
ПЛЕСЕЦКАЯ 20:15 0006 20:21 01 1582 км
ОБОЗЕРСКАЯ 21:31 0025 21:56 01 1665 км
ПЕРМИЛОВО
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 22:24 01 1686 км
ЛИСТВЕННИЧНЫЙ
(ТЕХСТОЯНКА) 0014 23:17 01 1721 км
ЛОМОВОЕ
(ТЕХСТОЯНКА) 0001 23:38 01 1734 км
ИСАКОГОРКА 00:33 0005 00:38 02 1784 км
АРХАНГЕЛЬСК ГОРОД 01:00 02 1798 км

ВАГОНЫ ВИТЕБСК ― КАРАГАНДЫ ПАСС:
ОСИНОВКА (ГР)
(ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 132 км

ВАГОНЫ МОГИЛЕВ 1 ― АДЛЕР:
ЖЛОБИН 22:05 0045 22:50 00 285 км
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 00:10 0027 00:37 01 377 км
ТЕРЕХОВКА 01:22 0037 01:59 01 417 км
ХОРОБИЧИ 02:18 0040 02:58 01 439 км
ГОРОДНЯ 03:14 0002 03:16 01 455 км
ЩОРС 03:40 0015 03:55 01 479 км
МЕНА 04:35 0002 04:37 01 517 км
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ 05:41 0020 06:01 01 575 км
КОНОТОП 06:25 0003 06:28 01 600 км
ПУТИВЛЬ 07:08 0002 07:10 01 647 км
ВОРОЖБА 07:38 0028 08:06 01 675 км
СУМЫ 08:56 0020 09:16 01 729 км
СМОРОДИНО 10:13 0002 10:15 01 788 км
ЛЮБОТИН 12:07 0002 12:09 01 900 км
ХАРЬКОВ-ПАСС 12:37 0032 13:09 01 924 км
ИЗЮМ 15:12 0002 15:14 01 1060 км
КРАСНЫЙ ЛИМАН 16:05 0002 16:07 01 1109 км
АРТЕМОВСК 2 16:56 0002 16:58 01 1168 км
НИКИТОВКА 17:27 0002 17:29 01 1198 км
ГОРЛОВКА 17:41 0002 17:43 01 1204 км
ИЛОВАЙСК 18:38 0030 19:08 01 1255 км
УСПЕНСКАЯ 21:10 0060 22:10 01 1305 км
ТАГАНРОГ-ПАССАЖИРСКИЙ 23:13 0014 23:27 01 1370 км
РОСТОВ-ГЛАВНЫЙ 00:29 0015 00:44 02 1437 км

ВАГОНЫ МОГИЛЕВ 1 ― МАРИУПОЛЬ:
ЖЛОБИН 22:05 0281 02:46 01 285 км
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 04:06 0026 04:32 01 377 км
ТЕРЕХОВКА 05:20 0040 06:00 01 417 км
ХОРОБИЧИ 06:20 0030 06:50 01 439 км
ГОРОДНЯ 07:06 0002 07:08 01 455 км
ЩОРС 07:31 0014 07:45 01 479 км
МЕНА 08:22 0002 08:24 01 517 км
ДОЧЬ 09:04 0002 09:06 01 552 км
БАХМАЧ-ПАССАЖИРСКИЙ 09:41 0020 10:01 01 575 км
КОНОТОП 10:26 0002 10:28 01 600 км
ПУТИВЛЬ 11:05 0002 11:07 01 647 км
ВОРОЖБА 11:37 0023 12:00 01 675 км
БЕЛОПОЛЬЕ 12:09 0002 12:11 01 680 км
СУМЫ 13:00 0015 13:15 01 729 км
СМОРОДИНО 14:12 0002 14:14 01 788 км
БОГОДУХОВ 15:11 0002 15:13 01 847 км
ЛЮБОТИН 16:07 0002 16:09 01 900 км
ХАРЬКОВ-ПАСС 16:43 0020 17:03 01 924 км
ЧУГУЕВ 17:58 0003 18:01 01 972 км
ШЕВЧЕНКОВО ЮЖНОЕ 18:36 0003 18:39 01 1014 км
КУПЯНСК УЗЛОВОЙ 19:31 0025 19:56 01 1053 км
КУРИЛОВКА
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 20:11 01 1055 км
СВАТОВО 21:06 0002 21:08 01 1111 км
КРЕМЕННОЕ 21:53 0002 21:55 01 1153 км
РУБЕЖНОЕ 22:12 0003 22:15 01 1165 км
ЛИСИЧАНСК 22:32 0005 22:37 01 1178 км
ВОЛЧЕЯРСКАЯ 22:57 0002 22:59 01 1187 км
ПОПАСНАЯ 23:49 0003 23:52 01 1220 км
ПЕРВОМАЙСКАЯ 00:26 0002 00:28 02 1246 км
СТАХАНОВ 00:45 0003 00:48 02 1260 км
ДЕБАЛЬЦЕВО 01:28 0020 01:48 02 1287 км
УГЛЕГОРСК 02:05 0002 02:07 02 1299 км
ЕНАКИЕВО 02:28 0002 02:30 02 1313 км
КРИНИЧНАЯ 03:02 0002 03:04 02 1336 км
МАКЕЕВКА ПАСС 03:14 0002 03:16 02 1343 км
ЯСИНОВАТАЯ ПАСС. 03:34 0035 04:09 02 1351 км
ДОНЕЦК 04:33 0005 04:38 02 1363 км
РУТЧЕНКОВО 04:55 0002 04:57 02 1373 км
ВОЛНОВАХА 05:42 0003 05:45 02 1421 км
МАРИУПОЛЬ 07:10 02 1495 км

ВАГОНЫ МОГИЛЕВ 1 ― ФЕОДОСИЯ:
ЖЛОБИН 22:05 0094 23:39 00 285 км
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 00:49 0020 01:09 01 377 км
ТЕРЮХА 01:43 0030 02:13 01 404 км
КРАВЦОВКА
(ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 416 км
ГОРНОСТАЕВКА 02:31 0030 03:01 01 422 км
ХАЛЯВИНО
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 04:11 01 475 км
ЧЕРНИГОВ 04:32 0026 04:58 01 488 км
НЕЖИН 06:02 0020 06:22 01 571 км
ПРИЛУКИ 07:24 0004 07:28 01 636 км
ПИРЯТИН 08:09 0001 08:10 01 679 км
ГРЕБЕНКА 08:26 0024 08:50 01 694 км
ДРАБОВО-БАРЯТИНСКАЯ 09:12 0005 09:17 01 716 км
ЧЕРКАССЫ 10:23 0015 10:38 01 786 км
ИМ. Т.ШЕВЧЕНКО 11:16 0020 11:36 01 816 км
МАРЖАНОВКА
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 13:49 01 968 км
ДОЛИНСКАЯ
(ТЕХСТОЯНКА) 0020 14:22 01 979 км
НИКОЛАЕВ ПАСС 16:24 0005 16:29 01 1127 км
КОПАНИ 16:55 0022 17:17 01 1152 км
ЧЕРНОБАЕВКА 17:36 0014 17:50 01 1171 км
ХЕРСОН 18:07 0038 18:45 01 1182 км
АНТОНОВКА 19:05 0003 19:08 01 1195 км
ЦЮРУПИНСК 19:24 0013 19:37 01 1203 км
БОЛЬШИЕ КОПАНИ 19:57 0004 20:01 01 1224 км
КАЛАНЧАК 20:40 0005 20:45 01 1270 км
ВАДИМ 20:57 0004 21:01 01 1283 км
АРМЯНСК
(ТЕХСТОЯНКА) 0003 21:20 01 1294 км
ВОИНКА
(ТЕХСТОЯНКА) 0037 22:40 01 1333 км
ДЖАНКОЙ 23:22 0020 23:42 01 1373 км
РАЗ'ЕЗД 10 КМ
(ТЕХСТОЯНКА) 0005 00:03 02 1383 км
ВЛАДИСЛАВОВКА 01:32 0002 01:34 02 1474 км
РАЗ'ЕЗД 107 КМ
(ТЕХСТОЯНКА) 0002 01:48 02 1479 км
АЙВАЗОВСКИЙ 01:59 0002 02:01 02 1488 км
ФЕОДОСИЯ 02:10 02 1491 км

ВАГОНЫ МОГИЛЕВ 1 ― АДЛЕР:
ХОРОБИЧИ (ГР)
(ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 425 км

ВАГОНЫ МОГИЛЕВ 1 ― АДЛЕР:
КВАШИНО (ГР)
(ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 1304 км

ВАГОНЫ МОГИЛЕВ 1 ― АНАПА:
КВАШИНО (ГР)
(ТАРИФНАЯ ГРАНИЦА) 1304 км
ВЫСЕЛКИ 04:27 0002 04:29 02 1668 км
КОРЕНОВСК 04:52 0002 04:54 02 1688 км
ДИНСКАЯ 05:27 0002 05:29 02 1723 км
КРАСНОДАР 1 06:00 0009 06:09 02 1752 км
ЭНЕМ 1 06:26 0024 06:50 02 1764 км
АБИНСКАЯ 07:59 0002 08:01 02 1826 км
РАЗ'ЕЗД 9 КМ
(ТЕХСТОЯНКА) 0032 09:00 02 1846 км
ВАРЕНИКОВСКАЯ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 09:40 02 1881 км
ЧЕКОН
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 10:00 02 1894 км
ГОСТАГАЕВСКАЯ
(ТЕХСТОЯНКА) 0007 10:45 02 1922 км
АНАПА 11:05 02 1933 км

ВАГОНЫ МОГИЛЕВ 1 ― КИСЛОВОДСК:
КУЩЕВКА 02:03 0011 02:14 02 1520 км

ВАГОНЫ МОГИЛЕВ 1 ― АДЛЕР:
СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ 02:32 0003 02:35 02 1541 км
КАНЕВСКАЯ 03:13 0002 03:15 02 1592 км
БРЮХОВЕЦКАЯ 03:42 0002 03:44 02 1626 км
КРАСНОДАР 1 05:17 0007 05:24 02 1719 км
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 06:23 0035 06:58 02 1784 км
ТУАПСЕ-ПАСС 08:27 0011 08:38 02 1867 км
ЛАЗАРЕВСКАЯ 09:17 0011 09:28 02 1896 км
ЛОО 10:12 0002 10:14 02 1929 км
СОЧИ 10:39 0008 10:47 02 1947 км
ХОСТА 11:08 0002 11:10 02 1962 км
АДЛЕР 11:22 02 1970 км

ВАГОНЫ МОГИЛЕВ 1 ― КИСЛОВОДСК:
ТИХОРЕЦКАЯ 03:24 0003 03:27 02 1616 км
КАВКАЗСКАЯ 04:22 0026 04:48 02 1678 км
АРМАВИР РОСТОВСКИЙ 05:46 0010 05:56 02 1744 км
БОГОСЛОВСКАЯ 06:44 0010 06:54 02 1811 км
НЕВИННОМЫССКАЯ 07:12 0003 07:15 02 1825 км
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 08:31 0037 09:08 02 1932 км
ПЯТИГОРСК 09:39 0005 09:44 02 1958 км
ЕССЕНТУКИ 10:06 0005 10:11 02 1975 км
КИСЛОВОДСК 10:41 02 1996 км


Маршрут движения поезда №142Б БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― ВИТЕБСК на 03.06.2011:

ОСНОВНОЙ МАРШРУТ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― ВИТЕБСК (по нечётным)
БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 20:34 00 0 км
ЖАБИНКА 20:58 0003 21:01 00 26 км
КОБРИН 21:24 0005 21:29 00 49 км
ГОРОДЕЦ 21:48 0002 21:50 00 74 км
АНТОПОЛЬ 21:59 0002 22:01 00 79 км
ДРОГИЧИН 22:18 0002 22:20 00 98 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 22:30 0002 22:32 00 104 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 22:59 0003 23:02 00 133 км
ЮХНОВИЧИ 23:15 0004 23:19 00 145 км
МОЛОТКОВИЧИ 23:32 0001 23:33 00 158 км
ПИНСК 23:47 0012 23:59 00 170 км
ПАРОХОНСК 00:29 0007 00:36 01 195 км
ЛОВЧА 00:51 0001 00:52 01 212 км
ЛУНИНЕЦ 01:10 0022 01:32 01 228 км
ЛЮЩА 01:58 0002 02:00 01 253 км
