График 2014/2015
Модератор: Евгений Громов
Re: График 2014/2015
Вот потихоньку и межрегиональные пошли:
603/604 Гомель-Брест-Гомель
20.13 Гомель 05.28
21.11 3 21.14 Речица 04.42 3 04.45
21.52 2 21.54 Василевичи 04.05 2 04.07
22.31 10 22.41 Калинковичи 03.17 15 03.32
23.02 4 23.06 Мышанка 02.52 2 02.54
23.16 2 23.18 Птичь 02.40 2 02.42
23.33 2 23.35 Муляровка 02.23 2 02.25
23.49 2 23.51 Копцевичи 02.07 2 02.09
00.16 2 00.18 Житковичи 01.41 2 01.43
00.38 1 00.39 Микашевичи 01.16 2 01.18
01.10 2 01.12 Лахва 00.41 1 00.42
01.30 24 01.54 Лунинец 23.50 30 00.20
02.42 6 02.48 Пинск 22.43 15 22.58
03.25 2 03.27 Янов Полесский 22.03 2 22.05
04.05 2 04.07 о.п. Дрогичин Г 21.23 2 21.25
04.28 2 04.30 о.п. Антополь 20.58 2 21.00
05.01 9 05.10 Кобрин 20.25 5 20.30
05.33 2 05.35 Жабинка 19.59 2 20.01
06.01 Брест Центр 19.34
603/604 Гомель-Брест-Гомель
20.13 Гомель 05.28
21.11 3 21.14 Речица 04.42 3 04.45
21.52 2 21.54 Василевичи 04.05 2 04.07
22.31 10 22.41 Калинковичи 03.17 15 03.32
23.02 4 23.06 Мышанка 02.52 2 02.54
23.16 2 23.18 Птичь 02.40 2 02.42
23.33 2 23.35 Муляровка 02.23 2 02.25
23.49 2 23.51 Копцевичи 02.07 2 02.09
00.16 2 00.18 Житковичи 01.41 2 01.43
00.38 1 00.39 Микашевичи 01.16 2 01.18
01.10 2 01.12 Лахва 00.41 1 00.42
01.30 24 01.54 Лунинец 23.50 30 00.20
02.42 6 02.48 Пинск 22.43 15 22.58
03.25 2 03.27 Янов Полесский 22.03 2 22.05
04.05 2 04.07 о.п. Дрогичин Г 21.23 2 21.25
04.28 2 04.30 о.п. Антополь 20.58 2 21.00
05.01 9 05.10 Кобрин 20.25 5 20.30
05.33 2 05.35 Жабинка 19.59 2 20.01
06.01 Брест Центр 19.34
Re: График 2014/2015
659 Могилёв-Минск
МОГИЛЁВ-1 07:25
ОСИПОВИЧИ-1 09:17 2 09:19
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ 10:32
Даже Несету и Елизово зачем-то вынесли
МОГИЛЁВ-1 07:25
ОСИПОВИЧИ-1 09:17 2 09:19
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ 10:32
Даже Несету и Елизово зачем-то вынесли
Re: График 2014/2015
616 Минск-Гомель
МИНСК ПАСС 06:28
ПУХОВИЧИ 07:18 2 07:20
ОСИПОВИЧИ 1 07:54 10 08:04
БОБРУЙСК 08:38 3 08:41
КР БЕРЕГ 09:16 2 09:18
ЖЛОБИН 09:39 16 09:55
БУДА КОШЕЛ 10:30 2 10:32
ГОМЕЛЬ 11:18
МИНСК ПАСС 06:28
ПУХОВИЧИ 07:18 2 07:20
ОСИПОВИЧИ 1 07:54 10 08:04
БОБРУЙСК 08:38 3 08:41
КР БЕРЕГ 09:16 2 09:18
ЖЛОБИН 09:39 16 09:55
БУДА КОШЕЛ 10:30 2 10:32
ГОМЕЛЬ 11:18
Re: График 2014/2015
SMATRON писал(а):Плюс - отдельная телеграмма по Крымской ЖД:http://www.rail-club.ru/forum/viewtopic ... 37#p23053717 Москва - Севастополь ежедневно, 67 Москва - Симферополь ежедневно, 39 Белгород - Симферополь ежедневно, 69 Москва - Феодосия ежедневно, 97 Москва - Керчь ежедневно, 263 Москва - Евпатория летний по указанию.
Это поезда Крымского формирования?
Re: График 2014/2015
660Б МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ― МОГИЛЕВ 1 на 01.06.2014vitek-msk писал(а):659 Могилёв-Минск
МОГИЛЁВ-1 07:25
ОСИПОВИЧИ-1 09:17 2 09:19
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ 10:32
Даже Несету и Елизово зачем-то вынесли
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 15:39 0 км
МОГИЛЕВ 1 18:44 243 км
Последний раз редактировалось ЖэЖэ 06 май 2014, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: График 2014/2015
601Б ПОЛОЦК ― ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ на 01.06.2014
ПОЛОЦК 18:46 0 км
ОБОЛЬ 19:18 0001 19:19 35 км
ШУМИЛИНО 19:39 0003 19:42 59 км
ЛЕТЦЫ 20:05 0001 20:06 82 км
ВИТЕБСК 20:29 0042 21:11 102 км
ЗАМОСТОЧЬЕ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 21:43 125 км
БОГУШЕВСКАЯ 22:03 0002 22:05 144 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 22:43 0024 23:07 186 км
ОРША-ЗАПАДНАЯ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 23:20 189 км
КОПЫСЬ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 23:47 214 км
ШКЛОВ 23:58 0004 00:02 225 км
АПАЛОНОВКА
(ТЕХСТОЯНКА) 0003 00:12 230 км
МОГИЛЕВ 1 00:48 0048 01:36 260 км
БУЙНИЧИ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 01:59 270 км
БЫХОВ 02:30 0002 02:32 311 км
РОГАЧЕВ 03:14 0003 03:17 360 км
ЖЛОБИН 03:52 0043 04:35 387 км
БУДА-КОШЕЛЕВСКАЯ 05:16 0007 05:23 428 км
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 06:16 479 км
602Б ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ ― ПОЛОЦК на 01.06.2014
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 19:27 0 км
РЕЧИЦА 20:23 0004 20:27 47 км
ВАСИЛЕВИЧИ 20:59 0002 21:01 89 км
НАХОВ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 21:18 101 км
КАЛИНКОВИЧИ 21:41 0029 22:10 128 км
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИН 23:00 0004 23:04 190 км
ЯЩИЦЫ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 23:24 204 км
ЖЛОБИН 23:50 0015 00:05 229 км
РОГАЧЕВ 00:37 0002 00:39 256 км
БЫХОВ 01:22 0006 01:28 305 км
МОГИЛЕВ 1 02:12 0008 02:20 356 км
АПАЛОНОВКА
(ТЕХСТОЯНКА) 0003 02:56 386 км
ШКЛОВ 03:04 0002 03:06 391 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 03:45 0028 04:13 430 км
БОГУШЕВСКАЯ 04:50 0002 04:52 472 км
ВИТЕБСК 05:30 0050 06:20 514 км
ЛЕТЦЫ 06:42 0001 06:43 534 км
ШУМИЛИНО 07:06 0002 07:08 557 км
ПОЛОЦК 07:50 616 км
ПОЛОЦК 18:46 0 км
ОБОЛЬ 19:18 0001 19:19 35 км
ШУМИЛИНО 19:39 0003 19:42 59 км
ЛЕТЦЫ 20:05 0001 20:06 82 км
ВИТЕБСК 20:29 0042 21:11 102 км
ЗАМОСТОЧЬЕ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 21:43 125 км
БОГУШЕВСКАЯ 22:03 0002 22:05 144 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 22:43 0024 23:07 186 км
ОРША-ЗАПАДНАЯ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 23:20 189 км
КОПЫСЬ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 23:47 214 км
ШКЛОВ 23:58 0004 00:02 225 км
АПАЛОНОВКА
(ТЕХСТОЯНКА) 0003 00:12 230 км
МОГИЛЕВ 1 00:48 0048 01:36 260 км
БУЙНИЧИ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 01:59 270 км
БЫХОВ 02:30 0002 02:32 311 км
РОГАЧЕВ 03:14 0003 03:17 360 км
ЖЛОБИН 03:52 0043 04:35 387 км
БУДА-КОШЕЛЕВСКАЯ 05:16 0007 05:23 428 км
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 06:16 479 км
602Б ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ ― ПОЛОЦК на 01.06.2014
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 19:27 0 км
РЕЧИЦА 20:23 0004 20:27 47 км
ВАСИЛЕВИЧИ 20:59 0002 21:01 89 км
НАХОВ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 21:18 101 км
КАЛИНКОВИЧИ 21:41 0029 22:10 128 км
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИН 23:00 0004 23:04 190 км
ЯЩИЦЫ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 23:24 204 км
ЖЛОБИН 23:50 0015 00:05 229 км
РОГАЧЕВ 00:37 0002 00:39 256 км
БЫХОВ 01:22 0006 01:28 305 км
МОГИЛЕВ 1 02:12 0008 02:20 356 км
АПАЛОНОВКА
(ТЕХСТОЯНКА) 0003 02:56 386 км
ШКЛОВ 03:04 0002 03:06 391 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 03:45 0028 04:13 430 км
БОГУШЕВСКАЯ 04:50 0002 04:52 472 км
ВИТЕБСК 05:30 0050 06:20 514 км
ЛЕТЦЫ 06:42 0001 06:43 534 км
ШУМИЛИНО 07:06 0002 07:08 557 км
ПОЛОЦК 07:50 616 км
Последний раз редактировалось ЖэЖэ 06 май 2014, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: График 2014/2015
615Б ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ ― МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ на 01.06.2014vitek-msk писал(а):616 Минск-Гомель
МИНСК ПАСС 06:28
ПУХОВИЧИ 07:18 2 07:20
ОСИПОВИЧИ 1 07:54 10 08:04
БОБРУЙСК 08:38 3 08:41
КР БЕРЕГ 09:16 2 09:18
ЖЛОБИН 09:39 16 09:55
БУДА КОШЕЛ 10:30 2 10:32
ГОМЕЛЬ 11:18
ГОМЕЛЬ-ПАССАЖИРСКИЙ 18:16 0 км
БУДА-КОШЕЛЕВСКАЯ 18:58 0002 19:00 45 км
ЖЛОБИН 19:40 0017 19:57 86 км
КРАСНЫЙ БЕРЕГ 20:16 0001 20:17 105 км
БОБРУЙСК 20:54 0003 20:57 151 км
ОСИПОВИЧИ 1 21:30 0003 21:33 193 км
ПУХОВИЧИ 22:06 0003 22:09 237 км
МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ 23:07 300 км
Последний раз редактировалось ЖэЖэ 06 май 2014, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: График 2014/2015
605Б ВИТЕБСК ― БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ на 01.06.2014
ВИТЕБСК 16:05 00 0 км
БОГУШЕВСКАЯ 16:51 0002 16:53 00 42 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17:33 0019 17:52 00 84 км
ЧЕРВЕНО
(ТЕХСТОЯНКА) 0005 18:15 00 97 км
КОПЫСЬ
(ТЕХСТОЯНКА) 0002 18:36 00 112 км
ШКЛОВ 18:46 0013 18:59 00 123 км
МОГИЛЕВ 1 19:40 0019 19:59 00 158 км
МОГИЛЕВ 2 20:08 0004 20:12 00 161 км
БЫХОВ 20:50 0002 20:52 00 209 км
РОГАЧЕВ 21:33 0002 21:35 00 258 км
ЖЛОБИН 22:06 0054 23:00 00 285 км
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИН 23:31 0004 23:35 00 324 км
ОСТАНКОВИЧИ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 00:02 01 345 км
КАЛИНКОВИЧИ 00:35 0043 01:18 01 386 км
МЫШАНКА 01:40 0005 01:45 01 412 км
ПТИЧЬ 01:55 0002 01:57 01 421 км
МУЛЯРОВКА 02:18 0007 02:25 01 439 км
КОПЦЕВИЧИ 02:40 0004 02:44 01 457 км
ЖИТКОВИЧИ 03:11 0003 03:14 01 489 км
МИКАШЕВИЧИ 03:37 0002 03:39 01 516 км
СЕНКЕВИЧИ 03:55 0004 03:59 01 531 км
ЛАХВА 04:12 0002 04:14 01 544 км
ЛУНИНЕЦ 04:32 0018 04:50 01 563 км
ПИНСК 05:38 0010 05:48 01 621 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 06:18 0002 06:20 01 658 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 06:44 0002 06:46 01 687 км
ДРОГИЧИН
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 06:58 01 693 км
АНТОПОЛЬ 07:14 0002 07:16 01 712 км
КОБРИН 07:40 0005 07:45 01 742 км
ЖАБИНКА 08:07 0005 08:12 01 765 км
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ) 08:38 01 791 км
606Б БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― ВИТЕБСК на 01.06.2014
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ) 17:15 00 0 км
ЖАБИНКА 17:39 0004 17:43 00 26 км
КОБРИН 18:07 0006 18:13 00 49 км
ГОРОДЕЦ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 18:42 00 74 км
АНТОПОЛЬ 18:52 0002 18:54 00 79 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 19:22 0002 19:24 00 104 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 19:50 0003 19:53 00 133 км
ЮХНОВИЧИ
(ТЕХСТОЯНКА) 0005 20:10 00 145 км
ПИНСК 20:30 0010 20:40 00 170 км
ЛУНИНЕЦ 21:30 0030 22:00 00 228 км
ЛАХВА 22:23 0002 22:25 00 247 км
СЕНКЕВИЧИ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 22:41 00 260 км
МИКАШЕВИЧИ 22:59 0002 23:01 00 275 км
ЖИТКОВИЧИ 23:23 0002 23:25 00 302 км
КОПЦЕВИЧИ 23:48 0002 23:50 00 334 км
МУЛЯРОВКА 00:06 0003 00:09 01 352 км
ПТИЧЬ 00:24 0002 00:26 01 370 км
МЫШАНКА 00:36 0003 00:39 01 379 км
КАЦУРЫ 00:48 0003 00:51 01 384 км
КАЛИНКОВИЧИ 01:09 0026 01:35 01 405 км
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИН 02:27 0010 02:37 01 467 км
ЖЛОБИН-ПОДОЛЬСКИЙ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 03:12 01 502 км
ЖЛОБИН 03:20 0025 03:45 01 506 км
РОГАЧЕВ 04:13 0002 04:15 01 533 км
БЫХОВ 04:52 0002 04:54 01 582 км
МОГИЛЕВ 1 05:42 0040 06:22 01 633 км
ШКЛОВ 07:01 0002 07:03 01 668 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 07:42 0038 08:20 01 707 км
БОГУШЕВСКАЯ 09:02 0002 09:04 01 749 км
ВИТЕБСК 09:46 01 791 км
608Б БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ на 01.06.2014
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ) 23:41 00 0 км
ЖАБИНКА 00:05 0002 00:07 01 26 км
КОБРИН 00:30 0002 00:32 01 49 км
ГОРОДЕЦ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 00:55 01 74 км
АНТОПОЛЬ 01:02 0002 01:04 01 79 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 01:28 0002 01:30 01 104 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 01:56 0002 01:58 01 133 км
ПИНСК 02:33 0010 02:43 01 170 км
ЛУНИНЕЦ 03:31 0025 03:56 01 228 км
ГАНЦЕВИЧИ 04:58 0002 05:00 01 293 км
ЛЯХОВИЧИ 05:32 0002 05:34 01 327 км
БАРАНОВИЧИ (БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ ) 05:54 0023 06:17 01 344 км
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 08:04 01 485 км
607Б МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ― БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ на 01.06.2014
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 13:30 00 0 км
БАРАНОВИЧИ (БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ) 15:19 0003 15:22 00 143 км
ИВАЦЕВИЧИ 16:08 0002 16:10 00 208 км
БЕРЕЗА (БЕРЕЗА ГОРОД ) 16:35 0002 16:37 00 239 км
ОРАНЧИЦЫ 17:00 0002 17:02 00 272 км
ЖАБИНКА 17:33 0002 17:35 00 319 км
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ) 18:01 00 345 км
613Б МОГИЛЕВ 1 ― СОЛИГОРСК на 01.06.2014
МОГИЛЕВ 1 06:17 00 0 км
ГОЛЫНЕЦ 06:38 0002 06:40 00 15 км
ВЕНДРИЖ 06:52 0002 06:54 00 25 км
ДРУТЬ 07:13 0002 07:15 00 46 км
ВОНИЧИ 07:34 0002 07:36 00 68 км
НЕСЕТА 07:54 0002 07:56 00 88 км
ЕЛИЗОВО 08:13 0004 08:17 00 108 км
ОСИПОВИЧИ 1 08:47 0027 09:14 00 136 км
ДЕРЕВЦЫ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 09:38 00 145 км
ДАРАГАНОВО 09:51 0003 09:54 00 155 км
СТАРЫЕ ДОРОГИ 10:14 0001 10:15 00 179 км
УРЕЧЬЕ 10:42 0004 10:46 00 208 км
НЕКРАШИ 11:05 0002 11:07 00 223 км
СЛУЦК 11:21 0006 11:27 00 235 км
КАЛИЙ 3 11:49 0001 11:50 00 254 км
СОЛИГОРСК 12:05 00 265 км
628Б ГРОДНО ― МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ на 01.06.2014
ГРОДНО 23:42 00 0 км
СКИДЕЛЬ 00:17 0003 00:20 01 30 км
МОСТЫ 00:48 0027 01:15 01 58 км
РОСЬ 01:35 0004 01:39 01 75 км
ВОЛКОВЫСК-ГОРОД 02:01 0010 02:11 01 96 км
ЗЕЛЬВА 02:40 0007 02:47 01 122 км
СЛОНИМ 03:38 0009 03:47 01 165 км
БАРАНОВИЧИ (БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ ) 04:48 0029 05:17 01 220 км
ГОРОДЕЯ 05:49 0002 05:51 01 261 км
СТОЛБЦЫ 06:09 0002 06:11 01 285 км
КОЙДАНОВО 06:41 0002 06:43 01 323 км
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 07:25 01 361 км
627Б МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ― ГРОДНО на 01.06.2014
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 15:38 00 0 км
КОЙДАНОВО 16:13 0001 16:14 00 38 км
СТОЛБЦЫ 16:44 0002 16:46 00 76 км
БАРАНОВИЧИ (БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ ) 17:31 0026 17:57 00 141 км
СЛОНИМ 18:54 0006 19:00 00 196 км
ЗЕЛЬВА 19:49 0007 19:56 00 239 км
ВОЛКОВЫСК-ГОРОД 20:23 0017 20:40 00 265 км
РОСЬ 21:02 0002 21:04 00 286 км
МОСТЫ 21:25 0025 21:50 00 303 км
СКИДЕЛЬ 22:14 0002 22:16 00 331 км
ГРОДНО 22:48 00 361 км
ВИТЕБСК 16:05 00 0 км
БОГУШЕВСКАЯ 16:51 0002 16:53 00 42 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 17:33 0019 17:52 00 84 км
ЧЕРВЕНО
(ТЕХСТОЯНКА) 0005 18:15 00 97 км
КОПЫСЬ
(ТЕХСТОЯНКА) 0002 18:36 00 112 км
ШКЛОВ 18:46 0013 18:59 00 123 км
МОГИЛЕВ 1 19:40 0019 19:59 00 158 км
МОГИЛЕВ 2 20:08 0004 20:12 00 161 км
БЫХОВ 20:50 0002 20:52 00 209 км
РОГАЧЕВ 21:33 0002 21:35 00 258 км
ЖЛОБИН 22:06 0054 23:00 00 285 км
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИН 23:31 0004 23:35 00 324 км
ОСТАНКОВИЧИ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 00:02 01 345 км
КАЛИНКОВИЧИ 00:35 0043 01:18 01 386 км
МЫШАНКА 01:40 0005 01:45 01 412 км
ПТИЧЬ 01:55 0002 01:57 01 421 км
МУЛЯРОВКА 02:18 0007 02:25 01 439 км
КОПЦЕВИЧИ 02:40 0004 02:44 01 457 км
ЖИТКОВИЧИ 03:11 0003 03:14 01 489 км
МИКАШЕВИЧИ 03:37 0002 03:39 01 516 км
СЕНКЕВИЧИ 03:55 0004 03:59 01 531 км
ЛАХВА 04:12 0002 04:14 01 544 км
ЛУНИНЕЦ 04:32 0018 04:50 01 563 км
ПИНСК 05:38 0010 05:48 01 621 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 06:18 0002 06:20 01 658 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 06:44 0002 06:46 01 687 км
ДРОГИЧИН
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 06:58 01 693 км
АНТОПОЛЬ 07:14 0002 07:16 01 712 км
КОБРИН 07:40 0005 07:45 01 742 км
ЖАБИНКА 08:07 0005 08:12 01 765 км
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ) 08:38 01 791 км
606Б БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― ВИТЕБСК на 01.06.2014
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ) 17:15 00 0 км
ЖАБИНКА 17:39 0004 17:43 00 26 км
КОБРИН 18:07 0006 18:13 00 49 км
ГОРОДЕЦ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 18:42 00 74 км
АНТОПОЛЬ 18:52 0002 18:54 00 79 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 19:22 0002 19:24 00 104 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 19:50 0003 19:53 00 133 км
ЮХНОВИЧИ
(ТЕХСТОЯНКА) 0005 20:10 00 145 км
ПИНСК 20:30 0010 20:40 00 170 км
ЛУНИНЕЦ 21:30 0030 22:00 00 228 км
ЛАХВА 22:23 0002 22:25 00 247 км
СЕНКЕВИЧИ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 22:41 00 260 км
МИКАШЕВИЧИ 22:59 0002 23:01 00 275 км
ЖИТКОВИЧИ 23:23 0002 23:25 00 302 км
КОПЦЕВИЧИ 23:48 0002 23:50 00 334 км
МУЛЯРОВКА 00:06 0003 00:09 01 352 км
ПТИЧЬ 00:24 0002 00:26 01 370 км
МЫШАНКА 00:36 0003 00:39 01 379 км
КАЦУРЫ 00:48 0003 00:51 01 384 км
КАЛИНКОВИЧИ 01:09 0026 01:35 01 405 км
СВЕТЛОГОРСК-НА-БЕРЕЗИН 02:27 0010 02:37 01 467 км
ЖЛОБИН-ПОДОЛЬСКИЙ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 03:12 01 502 км
ЖЛОБИН 03:20 0025 03:45 01 506 км
РОГАЧЕВ 04:13 0002 04:15 01 533 км
БЫХОВ 04:52 0002 04:54 01 582 км
МОГИЛЕВ 1 05:42 0040 06:22 01 633 км
ШКЛОВ 07:01 0002 07:03 01 668 км
ОРША-ЦЕНТРАЛЬНАЯ 07:42 0038 08:20 01 707 км
БОГУШЕВСКАЯ 09:02 0002 09:04 01 749 км
ВИТЕБСК 09:46 01 791 км
608Б БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ― МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ на 01.06.2014
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ) 23:41 00 0 км
ЖАБИНКА 00:05 0002 00:07 01 26 км
КОБРИН 00:30 0002 00:32 01 49 км
ГОРОДЕЦ
(ТЕХСТОЯНКА) 0004 00:55 01 74 км
АНТОПОЛЬ 01:02 0002 01:04 01 79 км
ДРОГИЧИН ГОРОД 01:28 0002 01:30 01 104 км
ЯНОВ-ПОЛЕССКИЙ 01:56 0002 01:58 01 133 км
ПИНСК 02:33 0010 02:43 01 170 км
ЛУНИНЕЦ 03:31 0025 03:56 01 228 км
ГАНЦЕВИЧИ 04:58 0002 05:00 01 293 км
ЛЯХОВИЧИ 05:32 0002 05:34 01 327 км
БАРАНОВИЧИ (БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ ) 05:54 0023 06:17 01 344 км
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 08:04 01 485 км
607Б МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ― БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ на 01.06.2014
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 13:30 00 0 км
БАРАНОВИЧИ (БАРАНОВИЧИ-ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ) 15:19 0003 15:22 00 143 км
ИВАЦЕВИЧИ 16:08 0002 16:10 00 208 км
БЕРЕЗА (БЕРЕЗА ГОРОД ) 16:35 0002 16:37 00 239 км
ОРАНЧИЦЫ 17:00 0002 17:02 00 272 км
ЖАБИНКА 17:33 0002 17:35 00 319 км
БРЕСТ (БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ) 18:01 00 345 км
613Б МОГИЛЕВ 1 ― СОЛИГОРСК на 01.06.2014
МОГИЛЕВ 1 06:17 00 0 км
ГОЛЫНЕЦ 06:38 0002 06:40 00 15 км
ВЕНДРИЖ 06:52 0002 06:54 00 25 км
ДРУТЬ 07:13 0002 07:15 00 46 км
ВОНИЧИ 07:34 0002 07:36 00 68 км
НЕСЕТА 07:54 0002 07:56 00 88 км
ЕЛИЗОВО 08:13 0004 08:17 00 108 км
ОСИПОВИЧИ 1 08:47 0027 09:14 00 136 км
ДЕРЕВЦЫ
(ТЕХСТОЯНКА) 0006 09:38 00 145 км
ДАРАГАНОВО 09:51 0003 09:54 00 155 км
СТАРЫЕ ДОРОГИ 10:14 0001 10:15 00 179 км
УРЕЧЬЕ 10:42 0004 10:46 00 208 км
НЕКРАШИ 11:05 0002 11:07 00 223 км
СЛУЦК 11:21 0006 11:27 00 235 км
КАЛИЙ 3 11:49 0001 11:50 00 254 км
СОЛИГОРСК 12:05 00 265 км
628Б ГРОДНО ― МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ на 01.06.2014
ГРОДНО 23:42 00 0 км
СКИДЕЛЬ 00:17 0003 00:20 01 30 км
МОСТЫ 00:48 0027 01:15 01 58 км
РОСЬ 01:35 0004 01:39 01 75 км
ВОЛКОВЫСК-ГОРОД 02:01 0010 02:11 01 96 км
ЗЕЛЬВА 02:40 0007 02:47 01 122 км
СЛОНИМ 03:38 0009 03:47 01 165 км
БАРАНОВИЧИ (БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ ) 04:48 0029 05:17 01 220 км
ГОРОДЕЯ 05:49 0002 05:51 01 261 км
СТОЛБЦЫ 06:09 0002 06:11 01 285 км
КОЙДАНОВО 06:41 0002 06:43 01 323 км
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 07:25 01 361 км
627Б МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ― ГРОДНО на 01.06.2014
МИНСК (МИНСК-ПАССАЖИРСКИЙ ) 15:38 00 0 км
КОЙДАНОВО 16:13 0001 16:14 00 38 км
СТОЛБЦЫ 16:44 0002 16:46 00 76 км
БАРАНОВИЧИ (БАРАНОВИЧИ-ПОЛЕССКИЕ ) 17:31 0026 17:57 00 141 км
СЛОНИМ 18:54 0006 19:00 00 196 км
ЗЕЛЬВА 19:49 0007 19:56 00 239 км
ВОЛКОВЫСК-ГОРОД 20:23 0017 20:40 00 265 км
РОСЬ 21:02 0002 21:04 00 286 км
МОСТЫ 21:25 0025 21:50 00 303 км
СКИДЕЛЬ 22:14 0002 22:16 00 331 км
ГРОДНО 22:48 00 361 км
Последний раз редактировалось ЖэЖэ 06 май 2014, 16:29, всего редактировалось 2 раза.
Re: График 2014/2015
614Б СОЛИГОРСК ― МОГИЛЕВ 1 на 01.06.2014
СОЛИГОРСК 14:26 00 0 км
КАЛИЙ 3 14:41 0001 14:42 00 11 км
СЛУЦК 15:04 0011 15:15 00 30 км
НЕКРАШИ 15:30 0004 15:34 00 42 км
УРЕЧЬЕ 15:50 0001 15:51 00 57 км
ВЕРХУТИНО
(ТЕХСТОЯНКА) 0001 16:03 00 67 км
СТАРЫЕ ДОРОГИ 16:21 0001 16:22 00 86 км
ФАЛИЧИ 16:33 0001 16:34 00 96 км
